Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos
         Prefeitura Municipal de Nova Ramada       Março a Abril de 2012                
        
          Fonte de Recursos                                           Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                       Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                            
        Livre                                                       6.168.808,00        3.002.501,51          814.197,35        1.488.798,25
        MDE                                                           745.000,00          267.654,39           96.735,14          169.197,35
        FUNDEB                                                        840.600,00          223.010,92          113.726,21          220.735,92
        ASPS                                                        1.639.000,00          868.429,05          310.297,79          569.023,19
        PNAE                                                           26.500,00            9.581,89            2.443,27            4.278,49
        PNATE                                                          40.500,00           40.403,77                0,00            3.264,45
        Transp.Esc.- Ens.Fund.                                         26.250,00           25.054,87                0,00                0,00
        Transp.Esc.- Ens.Médio                                         25.750,00           25.416,23            6.458,30            6.458,30
        Salário Educação/União                                         58.000,00           49.866,85           30.652,17           32.630,59
        Programa Territórios da Cidadania-PTC                         214.880,00          214.880,00                0,00                0,00
        IGD BF                                                         24.816,98            1.658,03              862,03              862,03
        Partilha do FEAS                                               20.500,00            1.024,00                0,00                0,00
        PSB/FMAS                                                       20.664,14            4.566,56            2.478,42            2.478,42
        PAIF/PBF                                                       76.122,88           18.463,87            4.918,65            7.638,53
        IGD SUAS                                                        6.500,00                0,00                0,00                0,00
        Ações de Emergência à Estiagem - Defesa Civil                  51.900,00           42.402,00           40.702,00           42.402,00
        Sinistro Veículo Saúde                                         32.450,00                0,00                0,00                0,00
        CIDE                                                           48.136,24           24.659,90           13.299,90           13.299,90
        Fundo Especial                                                 50.500,00           14.738,81            4.357,81           14.738,81
        Multa Trânsito                                                    520,00                0,00                0,00                0,00
        FUNDEMA                                                        13.000,00                0,00                0,00                0,00
        M.D.A/Plantadeiras Semeadoras                                  97.500,00                0,00                0,00                0,00
        M.C./Pavimentação Rua D.Pedro I                                     0,00                0,00                0,00                0,00
        Sistema Simplificado Abastecimento de Água                     77.885,40           68.329,40                0,00                0,00
        Alienação                                                           0,00                0,00                0,00                0,00
        Alienação de Bens da Saúde                                          0,00                0,00                0,00                0,00
        Incentivo Atenção Básica                                       34.099,21           13.770,30            9.446,30           13.770,30
        Farmácia Básica/Estado                                         10.508,65            4.700,00            1.617,20            1.617,20
        Diabetes Mellitus                                               2.349,35                0,00                0,00                0,00
        PACS/Estado                                                     8.880,00            4.500,00                0,00            4.500,00
        PSF/Estado                                                     24.500,00            1.026,52            1.026,52            1.026,52
        Saúde Bucal/Estado                                              7.423,14            1.740,02              507,81            1.740,02
        Prêmio Viva a Criança                                               0,00                0,00                0,00                0,00
        Epidemiologia e Vacinações                                        220,00                0,00                0,00                0,00
        Plano Enfrentamento Desastres Ambientais                       32.263,46                0,00                0,00                0,00
        PAB Fixo                                                       81.988,22           25.601,12           13.482,92           18.791,72
        PSF - Saúde da Família                                         87.717,14           26.943,39           13.475,00           26.943,39
        PACS - Agentes Com.de Saúde                                    63.650,19           21.937,03           10.816,07           21.937,03
        Saúde Bucal/União                                              27.871,95           10.014,41           10.014,41           10.014,41
        Teto Financ.da Vig.em Saúde/M.e A.Complex.                     23.639,72                0,00                0,00                0,00
        Teto Financeiro da Vigilância em Saúde                         14.185,69                0,00                0,00                0,00
        Campanhas de Vacinação/União                                      883,88                0,00                0,00                0,00
        Piso Atenção Básica em VISA - PAB VISA                         16.513,33            2.745,50                0,00                0,00
        Farmácia Básica Fixa                                           22.746,77           13.000,00            9.782,18           13.000,00
                                                                                                                                            
          Total .....................                              10.765.224,34        5.028.620,34        1.511.297,45        2.689.146,82