Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos
         Municipio de Nova Ramada                  Maio a Junho de 2012                 
        
          Fonte de Recursos                                           Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                       Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                            
        Livre                                                       6.205.008,00        3.749.512,10        1.522.633,82        3.011.432,07
        MDE                                                           753.000,00          351.133,59           91.416,73          260.614,08
        FUNDEB                                                        840.600,00          333.731,68          112.995,76          333.731,68
        ASPS                                                        1.770.000,00        1.111.036,04          367.106,84          936.130,03
        PNAE                                                           26.500,00           15.277,69            3.700,94            7.979,43
        PNATE                                                          40.500,00           40.403,77            9.626,56           12.891,01
        Transp.Esc.- Ens.Fund.                                         26.250,00           25.054,87           14.901,73           14.901,73
        Transp.Esc.- Ens.Médio                                         25.750,00           25.416,23            6.791,75           13.250,05
        Salário Educação/União                                         58.000,00           49.866,85            7.360,11           39.990,70
        Programa Territórios da Cidadania-PTC                         214.880,00          214.880,00                0,00                0,00
        IGD BF                                                         24.816,98           16.758,03           15.896,00           16.758,03
        Partilha do FEAS                                               20.500,00            2.628,00              908,80              908,80
        PSB/FMAS                                                       20.664,14            4.562,58            1.827,79            4.306,21
        PAIF/PBF                                                       76.122,88           23.014,24           12.178,35           19.816,88
        IGD SUAS                                                        6.500,00               68,57               68,57               68,57
        Ações de Emergência à Estiagem - Defesa Civil                  51.900,00           50.602,00            8.200,00           50.602,00
        Sinistro Veículo Saúde                                         33.129,18           33.129,18           33.129,18           33.129,18
        CIDE                                                           48.136,24           25.118,90           11.819,00           25.118,90
        Fundo Especial                                                129.887,67           33.200,78           17.206,97           31.945,78
        Multa Trânsito                                                    520,00                0,00                0,00                0,00
        FUNDEMA                                                        13.000,00            2.331,50            2.331,50            2.331,50
        M.A.P.A./Centros Comercializ.Produtos Agropec.                  3.018,81            3.018,81            3.018,81            3.018,81
        M.D.A/Plantadeiras Semeadoras                                  97.500,00           97.500,00                0,00                0,00
        M.C./Pavimentação Rua D.Pedro I                                     0,00                0,00                0,00                0,00
        Sistema Simplificado Abastecimento de Água                     77.885,40           76.351,50                0,00                0,00
        Alienação                                                           0,00                0,00                0,00                0,00
        Alienação de Bens da Saúde                                          0,00                0,00                0,00                0,00
        Incentivo Atenção Básica                                      181.599,21           27.840,09           14.069,79           27.840,09
        Farmácia Básica/Estado                                         10.508,65            4.700,00            2.093,50            3.710,70
        Diabetes Mellitus                                               2.349,35                0,00                0,00                0,00
        PACS/Estado                                                     8.880,00            4.500,00                0,00            4.500,00
        PSF/Estado                                                     24.500,00            2.163,56            1.137,04            2.163,56
        Saúde Bucal/Estado                                              7.423,14            1.740,02                0,00            1.740,02
        Prêmio Viva a Criança                                               0,00                0,00                0,00                0,00
        Epidemiologia e Vacinações                                        220,00                0,00                0,00                0,00
        Plano Enfrentamento Desastres Ambientais                       32.961,02           32.961,02           32.961,02           32.961,02
        Aquisição ambulâncias,carros,unidades móveis,etc.             140.000,00                0,00                0,00                0,00
        PAB Fixo                                                       87.988,22           31.342,90           12.001,18           30.792,90
        PSF - Saúde da Família                                         87.717,14           41.790,64           14.847,25           41.790,64
        PMAQ-Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade                25.200,00            8.627,50            8.627,50            8.627,50
        PACS - Agentes Com.de Saúde                                    63.650,19           33.805,56           11.868,53           33.805,56
        Saúde Bucal/União                                              27.871,95           12.704,11            2.689,70           12.704,11
        Teto Financ.da Vig.em Saúde/M.e A.Complex.                     23.639,72                0,00                0,00                0,00
        Teto Financeiro da Vigilância em Saúde                         44.185,69               51,99               51,99               51,99
        Campanhas de Vacinação/União                                      883,88              537,27              537,27              537,27
        Piso Atenção Básica em VISA - PAB VISA                         16.513,33            2.745,50            2.745,50            2.745,50
        Farmácia Básica Fixa                                           22.746,77           13.000,00                0,00           13.000,00
                                                                                                                                            
          Total .....................                              11.372.907,56        6.503.107,07        2.346.749,48        5.035.896,30