Estado do Rio Grande do Sul               Tributos Arrecadados (Art.2º, Inciso I)
         Municipio de Nova Ramada                  Novembro de 2013                    
        
                                                                                           Valor Recebido       Valor Recebido              
        Código              Descrição                                                              no Mês               no Ano              
                                                                                                                                            
        1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES                                                  24.639,82           367.094,30              
        1.1.0.0.00.00.00.00  RECEITA TRIBUTÁRIA                                                 24.639,82           367.094,30              
        1.1.1.0.00.00.00.00   IMPOSTOS                                                          23.630,42           328.168,37              
        1.1.1.2.00.00.00.00    IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                            18.815,20           265.197,07              
        1.1.1.2.02.00.00.00     IPTU                                                               175,64            43.663,92              
        1.1.1.2.02.00.01.00       IPTU - PRÓPRIO                                                   105,38            26.198,17              
        1.1.1.2.02.00.02.00       IPTU - MDE                                                        43,91            10.916,60              
        1.1.1.2.02.00.03.00       IPTU - ASPS                                                       26,35             6.549,15              
        1.1.1.2.04.00.00.00     IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA                         16.314,25           158.206,21              
        1.1.1.2.04.31.00.00      IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO                          16.314,25           158.206,21              
        1.1.1.2.04.31.01.00       IRRF S/REND.TRAB.-ATIV/INAT.POD.EXEC/IND                      15.873,55           153.665,67              
        1.1.1.2.04.31.01.01       IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - PRÓPRIO                         9.524,11            92.199,08              
        1.1.1.2.04.31.01.02       IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - MDE                             3.968,42            38.416,88              
        1.1.1.2.04.31.01.03       IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - ASPS                            2.381,02            23.049,71              
        1.1.1.2.04.31.02.00       IRRF S/REN.TRAB.ATIV/INAT.P.LEGISLATIVO                           62,64               630,03              
        1.1.1.2.04.31.02.01       IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO-PRÓPRIO                          37,58               377,99              
        1.1.1.2.04.31.02.02       IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE                            15,66               157,52              
        1.1.1.2.04.31.02.03       IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS                            9,40                94,52              
        1.1.1.2.04.31.06.00       IRRF S/REND.PREST.SERV.TERC-P.EXEC/INDIR                         371,06             3.706,23              
        1.1.1.2.04.31.06.01       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND PRÓP                         222,65             2.223,76              
        1.1.1.2.04.31.06.02       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND MDE                           92,79               926,85              
        1.1.1.2.04.31.06.03       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND ASPS                          55,62               555,62              
        1.1.1.2.04.31.07.00       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-PODER LEGISL.                           7,00               204,28              
        1.1.1.2.04.31.07.01       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-LEGISL.-PRÓP                            4,20               122,58              
        1.1.1.2.04.31.07.02       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-LEGISL.-MDE                             1,75                51,10              
        1.1.1.2.04.31.07.03       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-LEGISL.-ASPS                            1,05                30,60              
        1.1.1.2.08.00.00.00     ITBI                                                             2.325,31            63.326,94              
        1.1.1.2.08.00.01.00       ITBI - PRÓPRIO                                                 1.395,19            37.996,17              
        1.1.1.2.08.00.02.00       ITBI - MDE                                                       581,33            15.831,75              
        1.1.1.2.08.00.03.00       ITBI - ASPS                                                      348,79             9.499,02              
        1.1.1.3.00.00.00.00    IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                          4.815,22            62.971,30              
        1.1.1.3.05.00.00.00     IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                         4.815,22            62.971,30              
        1.1.1.3.05.01.00.00      IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                        4.815,22            62.971,30              
        1.1.1.3.05.01.01.00       ISS - PRÓPRIO                                                  2.889,16            37.782,89              
        1.1.1.3.05.01.02.00       ISS - MDE                                                      1.203,87            15.743,22              
        1.1.1.3.05.01.03.00       ISS - ASPS                                                       722,19             9.445,19              
        1.1.2.0.00.00.00.00   TAXAS                                                              1.009,40            38.732,15              
        1.1.2.1.00.00.00.00    TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                            781,36            24.621,75              
        1.1.2.1.17.00.00.00     TAXA DE FISC. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                0,00               193,83              
        1.1.2.1.21.00.00.00     TAXA DE CONTROLE/FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL                            611,91            12.280,98              
        1.1.2.1.25.00.00.00     TAXA LICENÇA P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PS                            169,45            11.168,22              
        1.1.2.1.32.00.00.00     TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL                              0,00               978,72              
        1.1.2.2.00.00.00.00    TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                    228,04            14.110,40              
        1.1.2.2.90.00.00.00     TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                                             28,24            10.523,68              
        1.1.2.2.99.00.00.00     OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                            199,80             3.586,72              
        1.1.2.2.99.00.04.00       TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES                                     199,80             3.559,18              
        1.1.2.2.99.00.06.00       TAXA DE EXPEDIENTE                                                 0,00                27,54              
        1.1.3.0.00.00.00.00   CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                               0,00               193,78              
        1.1.3.0.04.00.00.00     CONTRIB.MELH.P/PAVIMENT.E OBRAS COMPL.                               0,00               193,78