Municipio de Nova Ramada - RS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2014/Bimestre Setembro-Outubro
RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação Dotação Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Saldo 
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % %  
  (a)       (b) (b/Total b) (b/a) (a-b)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)   11.000.000,00 14.962.602,82 1.902.893,93 9.609.343,35 1.615.614,26 7.746.098,88 100,00 51,77 7.216.503,94
Legislativa 514.000,00 514.000,00 63.332,78 334.121,21 63.378,04 320.772,39 4,14 62,41 193.227,61
Ação Legislativa 514.000,00 514.000,00 63.332,78 334.121,21 63.378,04 320.772,39 4,14 62,41 193.227,61
Administração 2.739.709,00 2.728.309,00 359.898,37 1.956.481,61 357.960,11 1.827.584,46 23,59 66,99 900.724,54
Planejamento e Orçamento 26.900,00 26.900,00 0,00 20.205,24 3.367,54 16.837,70 0,22 62,59 10.062,30
Administração Geral 2.141.909,00 2.133.209,00 285.989,61 1.508.173,44 274.213,29 1.404.013,97 18,13 65,82 729.195,03
Administração Financeira 453.000,00 447.550,00 55.923,20 329.983,45 62.157,17 320.662,38 4,14 71,65 126.887,62
Controle Interno 82.100,00 82.350,00 11.265,56 60.231,68 11.265,56 60.231,68 0,78 73,14 22.118,32
Comunicação Social 35.800,00 38.300,00 6.720,00 37.887,80 6.956,55 25.838,73 0,33 67,46 12.461,27
Segurança Pública 32.100,00 32.100,00 8.215,00 8.289,45 0,00 74,45 0,00 0,23 32.025,55
Policiamento 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
Defesa Civil 25.100,00 25.100,00 8.215,00 8.289,45 0,00 74,45 0,00 0,30 25.025,55
Assistência Social 371.142,45 523.505,94 63.418,31 355.378,37 74.317,80 312.402,86 4,03 59,68 211.103,08
Administração Geral 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
Assistência ao Idoso 4.500,00 9.500,00 7.290,00 7.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 73.500,00 73.500,00 11.580,77 48.985,46 10.399,97 47.126,39 0,61 64,12 26.373,61
Assistência Comunitária 291.642,45 439.005,94 44.547,54 299.102,91 63.917,83 265.276,47 3,42 60,43 173.729,47
Saúde 2.226.377,55 3.607.194,00 413.182,26 2.628.594,81 395.726,28 1.904.405,97 24,59 52,79 1.702.788,03
Atenção Básica 1.793.955,00 2.310.833,79 316.578,53 1.480.626,81 257.178,29 1.321.262,11 17,06 57,18 989.571,68
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 379.072,55 1.172.632,55 86.879,23 1.073.573,59 126.457,10 533.642,47 6,89 45,51 638.990,08
Suporte Profilático e Terapêutico 21.900,00 47.988,32 0,00 45.385,63 5.324,93 26.326,85 0,34 54,86 21.661,47
Vigilância Sanitária 10.700,00 10.700,00 768,10 4.735,44 768,10 4.735,44 0,06 44,26 5.964,56
Vigilância Epidemiológica 20.750,00 65.039,34 8.956,40 24.273,34 5.997,86 18.439,10 0,24 28,35 46.600,24
Educação 2.295.430,00 3.490.174,35 405.674,84 1.885.106,62 412.455,64 1.680.654,12 21,70 48,15 1.809.520,23
Administração Geral 69.144,26 69.144,26 10.728,69 54.784,28 10.728,69 54.784,28 0,71 79,23 14.359,98
Alimentação e Nutrição 66.321,00 75.465,26 9.149,15 57.919,82 16.302,07 55.698,29 0,72 73,81 19.766,97
Ensino Fundamental 1.725.869,54 2.958.735,95 328.890,92 1.484.183,26 319.779,50 1.338.940,98 17,29 45,25 1.619.794,97
Ensino Médio 215.032,00 226.094,55 21.660,01 179.440,70 47.831,98 151.884,70 1,96 67,18 74.209,85
Educação Infantil 181.948,20 130.734,33 35.246,07 78.778,56 11.813,40 55.345,87 0,71 42,33 75.388,46
Educação de Jovens e Adultos 2.115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Educação Especial 35.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 6.000,00 24.000,00 0,31 80,00 6.000,00
Cultura 218.424,00 159.524,00 13.516,66 103.593,29 11.466,24 97.282,04 1,26 60,98 62.241,96
Difusão Cultural 218.424,00 159.524,00 13.516,66 103.593,29 11.466,24 97.282,04 1,26 60,98 62.241,96
Urbanismo 171.000,00 171.000,00 6.940,00 93.991,31 16.751,90 74.061,65 0,96 43,31 96.938,35
Infra-Estrutura Urbana 56.000,00 56.000,00 300,00 7.476,28 489,82 4.648,70 0,06 8,30 51.351,30
Serviços Urbanos 115.000,00 115.000,00 6.640,00 86.515,03 16.262,08 69.412,95 0,90 60,36 45.587,05
Habitação 40.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00
Habitação Rural 20.000,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00
Habitação Urbana 20.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00
Saneamento 238.000,00 238.000,00 6.367,00 141.429,35 23.760,54 104.770,57 1,35 44,02 133.229,43
Saneamento Básico Rural 233.000,00 233.000,00 6.367,00 141.429,35 23.760,54 104.770,57 1,35 44,97 128.229,43
Saneamento Básico Urbano 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Gestão Ambiental 51.000,00 108.000,00 1.479,00 15.081,51 0,00 13.602,51 0,18 12,59 94.397,49
Administração Geral 9.000,00 65.500,00 0,00 3.519,26 0,00 3.519,26 0,05 5,37 61.980,74
Preservação e Conservação Ambiental 42.000,00 42.500,00 1.479,00 11.562,25 0,00 10.083,25 0,13 23,73 32.416,75
Agricultura 1.162.050,00 1.897.463,53 255.806,62 1.024.535,61 114.201,49 727.943,42 9,40 38,36 1.169.520,11
Administração Geral 10.000,00 7.900,00 -551,20 7.697,08 6.398,25 7.697,08 0,10 97,43 202,92
Fomento ao Trabalho 81.100,00 389.208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389.208,00
Promoção da Produção Vegetal 73.000,00 184.091,00 114.450,00 166.541,00 0,00 52.091,00 0,67 28,30 132.000,00
Promoção da Produção Animal 236.100,00 419.544,00 82.914,88 391.743,21 35.936,97 284.093,97 3,67 67,71 135.450,03
Defesa Sanitária Animal 2.000,00 1.190,00 0,00 1.190,00 0,00 1.190,00 0,02 100,00 0,00
Extensão Rural 657.050,00 796.261,96 58.992,94 457.364,32 71.866,27 382.871,37 4,94 48,08 413.390,59
Irrigação 102.800,00 99.268,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.268,57
Indústria 10.000,00 14.900,00 0,00 7.900,00 0,00 7.900,00 0,10 53,02 7.000,00
Promoção Industrial 10.000,00 14.900,00 0,00 7.900,00 0,00 7.900,00 0,10 53,02 7.000,00
Comércio e Serviços 22.500,00 22.500,00 0,00 4.497,94 620,00 3.380,18 0,04 15,02 19.119,82
Promoção Comercial 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
Turismo 14.500,00 14.500,00 0,00 4.497,94 620,00 3.380,18 0,04 23,31 11.119,82
Comunicações 6.000,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00
Telecomunicações 6.000,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00
Energia 51.000,00 51.000,00 0,00 41.243,80 5.890,56 25.204,58 0,33 49,42 25.795,42
Energia Elétrica 51.000,00 51.000,00 0,00 41.243,80 5.890,56 25.204,58 0,33 49,42 25.795,42
Transporte 541.000,00 992.000,00 273.417,26 777.440,66 103.366,05 425.935,47 5,50 42,94 566.064,53
Transporte Rodoviário 541.000,00 992.000,00 273.417,26 777.440,66 103.366,05 425.935,47 5,50 42,94 566.064,53
Desporto e Lazer 85.267,00 89.832,00 8.303,04 72.466,60 11.839,22 63.083,40 0,81 70,22 26.748,60
Desporto Comunitário 85.267,00 89.832,00 8.303,04 72.466,60 11.839,22 63.083,40 0,81 70,22 26.748,60
Encargos Especiais 170.000,00 202.000,00 23.342,79 159.191,21 23.880,39 157.040,81 2,03 77,74 44.959,19
Transferências 22.000,00 42.000,00 0,00 22.223,00 0,00 22.223,00 0,29 52,91 19.777,00
Outros Encargos Especiais 148.000,00 160.000,00 23.342,79 136.968,21 23.880,39 134.817,81 1,74 84,26 25.182,19
Reserva de Contingência 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00
Reserva de Contingência 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I+II) 11.000.000,00 14.962.602,82 1.902.893,93 9.609.343,35 1.615.614,26 7.746.098,88 100,00 51,77 7.216.503,94
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 18/Nov/2014, 09h e 51m.
    Nelson Dallabrida                  Claudio Rubert                  Adriana Koller  Höring              Adriana Cristine Mäger
   Prefeito Municipal           Secretário da Fazenda        Contadora CRC/RS 56.893              Controlador Interno