Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos
         Municipio de Nova Ramada                  Maio a Junho de 2014                 
        
          Fonte de Recursos                                           Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                       Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                            
        Livre                                                       6.341.648,13        3.073.135,41          790.999,00        2.222.195,40
        MDE                                                           947.762,00          437.365,86          100.383,53          348.905,28
        FUNDEB                                                        915.000,00          352.770,52          156.735,87          352.531,62
        ASPS                                                        2.106.947,55        1.265.798,88          244.222,26          819.296,37
        PNAE                                                           24.300,00           11.259,28            6.912,14            6.912,14
        Biblioteca                                                     20.000,00           20.000,00           20.000,00           20.000,00
        PEAE                                                            1.950,00                0,00                0,00                0,00
        Salário Educação/União                                        120.094,71           89.193,15           15.897,88           44.898,81
        PNATE F                                                        32.745,92           25.781,18            8.392,57           14.340,70
        PNATE I                                                         6.486,13            3.499,48                0,00            1.169,46
        PNATE M                                                         9.030,55            5.296,94              476,94            3.630,78
        PNAE F                                                            772,23              772,23              772,23              772,23
        PNAE I                                                          1.096,56            1.096,56              964,96              964,96
        PNAE M                                                            969,48              969,48              749,53              749,53
        PNAE E                                                            305,99              305,99              282,00              282,00
        PEATE-RS                                                       70.932,00           63.018,24           11.519,11           16.540,49
        PAR/Mobiliário                                                 23.760,00                0,00                0,00                0,00
        PAR/Ônibus                                                     23.760,00           23.760,00                0,00                0,00
        PAR/Construção de Escola de Ensino Fundamental              1.007.155,78                0,00                0,00                0,00
        IGD BF                                                         17.205,35            2.261,84            1.711,84            1.711,84
        SCFV/FMAS                                                      89.224,63           40.595,64            7.734,18           16.647,64
        PSB/FMAS                                                        5.549,89                0,00                0,00                0,00
        PAIF/PBF                                                      101.684,63           53.338,32           28.645,68           46.244,32
        IGD SUAS                                                       16.598,99            4.238,68            1.747,59            3.543,94
        FMAS                                                          165.442,45           74.725,65           21.186,95           66.458,27
        FMCA                                                           73.500,00           29.158,65            8.949,25           28.206,70
        FMHIS                                                          40.000,00                0,00                0,00                0,00
        CIDE                                                           20.000,00                0,00                0,00                0,00
        Fundo Especial                                                 89.000,00            9.289,85            1.248,75            7.612,75
        Multa Trânsito                                                  1.000,00                0,00                0,00                0,00
        FUNDEMA                                                        51.000,00           10.073,26            3.370,36           10.073,26
        CP - Grade Niveladora                                           5.448,85            5.448,85                0,00            5.448,85
        PPC - Adubo/Uréia                                              10.283,57           10.283,57                0,00           10.283,57
        PPC - Fertilizantes                                           161.109,87                0,00                0,00                0,00
        CONV.Nº785878/2013-AQUIS.CALCÁRIO                             100.000,00                0,00                0,00                0,00
        FUMDEC                                                         25.100,00               74,45             -225,55               74,45
        Inc.Atenção                                                   226.450,14           52.379,32           26.221,92           44.488,18
        Básica-PIES/NAAB/Of.Terapêutica/Red.Danos
        Farmácia Básica/Plantas Medicinais e Fitoterápicos             15.292,90            6.000,00            5.674,30            5.674,30
        Diabetes Mellitus                                               1.300,00              310,20                0,00              310,20
        PACS/Estado                                                    11.430,00            5.700,00                0,00            5.700,00
        PSF/NASF/ESF Quilombola                                        30.300,00           28.031,17            6.179,92           28.031,17
        Saúde Bucal/Estado                                              6.723,47              625,91                0,00              625,91
        Epidemiologia/Vacinações                                          220,00                0,00                0,00                0,00
        Aquisição ambulâncias,carros,unidades móveis,etc.             250.000,00                0,00                0,00                0,00
        Projeto Orientação e Apoio Sócio-Familiar-OASF                 13.000,00                0,00                0,00                0,00
        PAB Fixo/Telessaúde                                            98.517,10           40.461,01           16.413,62           36.593,15
        PSF-ESF/Saúde       na       Escola/Saúde       do             93.430,00           43.313,06            9.274,76           43.313,06
        Homem/NASF/Melhor em Casa
        PMAQ-Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade               177.326,09           79.560,32           17.561,44           67.394,90
        PACS - Agentes Comunitários de Saúde                           68.700,00           39.340,23           14.245,43           39.340,23
        Saúde Bucal/União                                              26.800,00           13.247,18            4.494,85           13.247,18
        Compensação Especificidades Regionais                          36.000,00           36.000,00              513,66            6.591,97
        Limite    Financeiro    MAC   Amb.e   Hosp./Gestão              8.500,00            8.500,00                0,00                0,00

Estado do Rio Grande do Sul Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos Municipio de Nova Ramada Maio a Junho de 2014 Fonte de Recursos Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado Exercício No Ano No Periodo No Ano Plena/Redes/Impl.Leitos Limite Financeiro(Epid.e Amb./Prev.Acid. e 48.789,34 13.428,78 3.512,16 10.358,78 Violênc./Prát.Corporais/D.N.T/Est.Vig.em Saúde Campanhas de Vacinação/União 630,00 0,00 0,00 0,00 Piso Atenção Básica em VISA/Gerenciamento de 7.400,00 0,00 0,00 0,00 Riscos Farmácia Básica Fixa/Variável 25.744,97 12.600,00 5.559,27 5.591,27 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 3.454,00 0,00 0,00 0,00 Total ..................... 13.776.873,27 5.993.009,14 1.542.328,40 4.356.755,66