Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos
         Municipio de Nova Ramada                  Setembro a Outubro de 2014           
        
          Fonte de Recursos                                           Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                       Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                            
        Livre                                                       6.520.998,13        4.608.603,19          781.389,98        3.837.045,46
        MDE                                                           988.112,00          745.785,31          132.248,20          651.714,97
        FUNDEB                                                        915.000,00          670.394,82          136.485,61          618.142,56
        ASPS                                                        2.128.447,55        1.615.680,25          276.933,28        1.355.825,74
        PNAE                                                           24.300,00           20.022,08            5.053,90           17.800,55
        Biblioteca                                                     20.000,00           20.000,00                0,00           20.000,00
        PEAE                                                            1.950,00            1.176,00            1.176,00            1.176,00
        Salário Educação/União                                        120.094,71          105.880,75           29.076,36           91.897,12
        PNATE F                                                        32.745,92           28.431,60            7.350,90           25.818,18
        PNATE I                                                         6.486,13            3.499,48                0,00            3.499,46
        PNATE M                                                         9.030,55            5.296,94            1.059,07            5.006,19
        PNAE F                                                            772,23              772,23                0,00              772,23
        PNAE I                                                          1.096,56            1.096,56                0,00            1.096,56
        PNAE M                                                            969,48              969,48                0,00              969,48
        PNAE E                                                            305,99              305,99                0,00              305,99
        PEATE-RS                                                       70.932,00           67.265,64           21.503,16           57.146,30
        PAR/Mobiliário                                                 23.760,00                0,00                0,00                0,00
        PAR/Ônibus                                                     23.760,00           23.760,00           23.760,00           23.760,00
        PAR/Construção de Escola de Ensino Fundamental              1.007.155,78                0,00                0,00                0,00
        IGD BF                                                         17.205,35            6.220,84                0,00            4.921,84
        SCFV/FMAS                                                     107.224,63           68.429,11           18.598,30           59.786,57
        PSB/FMAS                                                        5.549,89                0,00                0,00                0,00
        PAIF/PBF                                                      101.684,63           86.256,00           13.983,75           71.497,55
        IGD SUAS                                                       16.598,99            8.418,18            2.867,60            7.817,37
        FMAS                                                          188.742,45          130.544,78           28.468,18          114.729,14
        FMCA                                                           73.500,00           48.985,46           10.399,97           47.126,39
        FMHIS                                                          65.000,00                0,00                0,00                0,00
        CIDE                                                           20.000,00              352,00                0,00              352,00
        Fundo Especial                                                 89.000,00           15.939,85            6.467,00           14.262,75
        Multa Trânsito                                                  1.000,00                0,00                0,00                0,00
        FUNDEMA                                                       108.000,00           15.081,51                0,00           13.602,51
        CP - Grade Niveladora                                           5.448,85            5.448,85                0,00            5.448,85
        PPC - Adubo/Uréia                                              10.283,57           10.283,57                0,00           10.283,57
        PPC - Fertilizantes                                           167.309,87          166.714,87                0,00          129.114,87
        CONV.Nº785878/2013-AQUIS.CALCÁRIO                             100.000,00          100.000,00                0,00                0,00
        PPC 13/14 - Equipamentos                                      141.791,11                0,00                0,00                0,00
        MAPA/Patrullha Agríc.Mecaniz.-Caminhão                        195.000,00                0,00                0,00                0,00
        MAPA/Patrullha Agríc.Mecaniz.-Trator                          136.500,00                0,00                0,00                0,00
        FUMDEC                                                         25.100,00            8.289,45                0,00               74,45
        Inc.Atenção                                                   326.450,14          114.766,61           28.716,84          105.908,31
        Básica-PIES/NAAB/Of.Terapêutica/Red.Danos
        Farmácia Básica/Plantas Medicinais e Fitoterápicos             16.732,90           16.732,90              401,46            6.272,87
        Diabetes Mellitus                                               3.510,45            1.410,20                0,00            1.410,20
        PACS/Estado                                                    11.430,00            5.700,00                0,00            5.700,00
        PSF/NASF/ESF Quilombola                                        66.021,53           51.086,57            8.000,04           51.086,57
        Saúde Bucal/Estado                                              6.723,47              625,91                0,00              625,91
        Epidemiologia/Vacinações                                          220,00                0,00                0,00                0,00
        Aquisição ambulâncias,carros,unidades móveis,etc.             300.000,00          295.900,00                0,00                0,00
        Construções Diversas                                           87.561,78           87.119,34                0,00                0,00
        Reformas de UBS,UBPSF,CAPS,UPA.                                43.000,00                0,00                0,00                0,00
        Projeto Orientação e Apoio Sócio-Familiar-OASF                 13.000,00            6.524,00                0,00            6.524,00
        PAB Fixo/Telessaúde                                            98.517,10           60.969,46            9.567,69           55.651,46
        PSF-ESF/Saúde       na       Escola/Saúde       do             93.430,00           59.485,12           16.172,06           59.485,12
        Homem/NASF/Melhor em Casa

Estado do Rio Grande do Sul Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos Municipio de Nova Ramada Setembro a Outubro de 2014 Fonte de Recursos Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado Exercício No Ano No Periodo No Ano PMAQ-Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade 177.326,09 132.207,88 22.888,27 126.615,83 PACS - Agentes Comunitários de Saúde 80.274,68 66.523,89 14.939,68 66.523,89 Saúde Bucal/União 29.030,00 22.414,37 7.185,63 22.414,37 Compensação Especificidades Regionais 36.000,00 36.000,00 0,00 7.703,52 Limite Financeiro MAC Amb.e Hosp./Gestão 8.500,00 8.500,00 0,00 142,86 Plena/Redes/Impl.Leitos Limite Financeiro(Epid.e Amb./Prev.Acid. e 56.789,34 24.273,34 5.997,86 18.439,10 Violênc./Prát.Corporais/D.N.T/Est.Vig.em Saúde Campanhas de Vacinação/União 630,00 0,00 0,00 0,00 Piso Atenção Básica em VISA/Gerenciamento de 7.400,00 0,00 0,00 0,00 Riscos Farmácia Básica Fixa/Variável 25.744,97 25.744,97 4.923,47 17.146,22 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 3.454,00 3.454,00 0,00 3.454,00 Total ..................... 14.962.602,82 9.609.343,35 1.615.614,26 7.746.098,88