Estado do Rio Grande do Sul               Tributos Arrecadados (Art.2º, Inciso I)
         Municipio de Nova Ramada                  Março de 2014                       
        
                                                                                           Valor Recebido       Valor Recebido              
        Código              Descrição                                                              no Mês               no Ano              
                                                                                                                                            
        1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES                                                  38.380,89           113.854,49              
        1.1.0.0.00.00.00.00  RECEITA TRIBUTÁRIA                                                 38.380,89           113.854,49              
        1.1.1.0.00.00.00.00   IMPOSTOS                                                          29.137,02            98.467,26              
        1.1.1.2.00.00.00.00    IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                            19.892,74            62.084,59              
        1.1.1.2.02.00.00.00     IPTU                                                             1.161,50             1.161,50              
        1.1.1.2.02.00.01.00       IPTU - PRÓPRIO                                                   696,88               696,88              
        1.1.1.2.02.00.02.00       IPTU - MDE                                                       290,37               290,37              
        1.1.1.2.02.00.03.00       IPTU - ASPS                                                      174,25               174,25              
        1.1.1.2.04.00.00.00     IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA                         16.537,64            47.537,48              
        1.1.1.2.04.31.00.00      IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO                          16.537,64            47.537,48              
        1.1.1.2.04.31.01.00       IRRF S/REND.TRAB.-ATIV/INAT.POD.EXEC/IND                      16.233,53            46.842,83              
        1.1.1.2.04.31.01.01       IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - PRÓPRIO                         9.740,06            28.105,54              
        1.1.1.2.04.31.01.02       IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - MDE                             4.058,43            11.710,82              
        1.1.1.2.04.31.01.03       IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - ASPS                            2.435,04             7.026,47              
        1.1.1.2.04.31.02.00       IRRF S/REN.TRAB.ATIV/INAT.P.LEGISLATIVO                           69,65               136,56              
        1.1.1.2.04.31.02.01       IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO-PRÓPRIO                          41,79                81,93              
        1.1.1.2.04.31.02.02       IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE                            17,41                34,14              
        1.1.1.2.04.31.02.03       IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS                           10,45                20,49              
        1.1.1.2.04.31.06.00       IRRF S/REND.PREST.SERV.TERC-P.EXEC/INDIR                         233,16               555,49              
        1.1.1.2.04.31.06.01       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND PRÓP                         139,90               333,31              
        1.1.1.2.04.31.06.02       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND MDE                           58,31               138,92              
        1.1.1.2.04.31.06.03       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND ASPS                          34,95                83,26              
        1.1.1.2.04.31.07.00       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-PODER LEGISL.                           1,30                 2,60              
        1.1.1.2.04.31.07.01       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-LEGISL.-PRÓP                            0,78                 1,56              
        1.1.1.2.04.31.07.02       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-LEGISL.-MDE                             0,33                 0,66              
        1.1.1.2.04.31.07.03       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-LEGISL.-ASPS                            0,19                 0,38              
        1.1.1.2.08.00.00.00     ITBI                                                             2.193,60            13.385,61              
        1.1.1.2.08.00.01.00       ITBI - PRÓPRIO                                                 1.316,16             8.031,37              
        1.1.1.2.08.00.02.00       ITBI - MDE                                                       548,40             3.346,40              
        1.1.1.2.08.00.03.00       ITBI - ASPS                                                      329,04             2.007,84              
        1.1.1.3.00.00.00.00    IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                          9.244,28            36.382,67              
        1.1.1.3.05.00.00.00     IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                         9.244,28            36.382,67              
        1.1.1.3.05.01.00.00      IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                        9.244,28            36.382,67              
        1.1.1.3.05.01.01.00       ISS - PRÓPRIO                                                  5.546,59            21.829,64              
        1.1.1.3.05.01.02.00       ISS - MDE                                                      2.311,11             9.095,79              
        1.1.1.3.05.01.03.00       ISS - ASPS                                                     1.386,58             5.457,24              
        1.1.2.0.00.00.00.00   TAXAS                                                              9.243,87            15.387,23              
        1.1.2.1.00.00.00.00    TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                          8.743,56            14.225,33              
        1.1.2.1.17.00.00.00     TAXA DE FISC. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                               93,82                93,82              
        1.1.2.1.21.00.00.00     TAXA DE CONTROLE/FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL                            394,55             1.612,93              
        1.1.2.1.25.00.00.00     TAXA LICENÇA P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PS                          8.196,03            11.440,77              
        1.1.2.1.32.00.00.00     TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL                             59,16             1.077,81              
        1.1.2.2.00.00.00.00    TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                    500,31             1.161,90              
        1.1.2.2.90.00.00.00     TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                                            359,04               359,04              
        1.1.2.2.99.00.00.00     OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                            141,27               802,86              
        1.1.2.2.99.00.04.00       TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES                                     141,27               773,76              
        1.1.2.2.99.00.06.00       TAXA DE EXPEDIENTE                                                 0,00                29,10