Estado do Rio Grande do Sul               Tributos Arrecadados (Art.2º, Inciso I)
         Municipio de Nova Ramada                  Setembro de 2014                    
        
                                                                                           Valor Recebido       Valor Recebido              
        Código              Descrição                                                              no Mês               no Ano              
                                                                                                                                            
        1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES                                                  26.161,44           364.925,21              
        1.1.0.0.00.00.00.00  RECEITA TRIBUTÁRIA                                                 26.161,44           364.925,21              
        1.1.1.0.00.00.00.00   IMPOSTOS                                                          24.782,71           327.548,57              
        1.1.1.2.00.00.00.00    IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                            21.248,74           261.306,96              
        1.1.1.2.02.00.00.00     IPTU                                                               461,70            43.550,36              
        1.1.1.2.02.00.01.00       IPTU - PRÓPRIO                                                   277,03            26.130,12              
        1.1.1.2.02.00.02.00       IPTU - MDE                                                       115,50            10.888,11              
        1.1.1.2.02.00.03.00       IPTU - ASPS                                                       69,17             6.532,13              
        1.1.1.2.04.00.00.00     IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA                         13.588,55           128.094,27              
        1.1.1.2.04.31.00.00      IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO                          13.588,55           128.094,27              
        1.1.1.2.04.31.01.00       IRRF S/REND.TRAB.-ATIV/INAT.POD.EXEC/IND                      13.055,89           124.457,39              
        1.1.1.2.04.31.01.01       IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - PRÓPRIO                         7.833,48            74.673,97              
        1.1.1.2.04.31.01.02       IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - MDE                             3.264,03            31.114,74              
        1.1.1.2.04.31.01.03       IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - ASPS                            1.958,38            18.668,68              
        1.1.1.2.04.31.02.00       IRRF S/REN.TRAB.ATIV/INAT.P.LEGISLATIVO                           69,65               484,81              
        1.1.1.2.04.31.02.01       IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO-PRÓPRIO                          41,79               290,88              
        1.1.1.2.04.31.02.02       IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE                            17,41               121,19              
        1.1.1.2.04.31.02.03       IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS                           10,45                72,74              
        1.1.1.2.04.31.06.00       IRRF S/REND.PREST.SERV.TERC-P.EXEC/INDIR                         463,01             3.049,92              
        1.1.1.2.04.31.06.01       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND PRÓP                         277,81             1.830,00              
        1.1.1.2.04.31.06.02       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND MDE                          115,78               762,72              
        1.1.1.2.04.31.06.03       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND ASPS                          69,42               457,20              
        1.1.1.2.04.31.07.00       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-PODER LEGISL.                           0,00               102,15              
        1.1.1.2.04.31.07.01       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-LEGISL.-PRÓP                            0,00                61,29              
        1.1.1.2.04.31.07.02       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-LEGISL.-MDE                             0,00                25,58              
        1.1.1.2.04.31.07.03       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-LEGISL.-ASPS                            0,00                15,28              
        1.1.1.2.08.00.00.00     ITBI                                                             7.198,49            89.662,33              
        1.1.1.2.08.00.01.00       ITBI - PRÓPRIO                                                 4.319,09            53.797,40              
        1.1.1.2.08.00.02.00       ITBI - MDE                                                     1.799,62            22.415,60              
        1.1.1.2.08.00.03.00       ITBI - ASPS                                                    1.079,78            13.449,33              
        1.1.1.3.00.00.00.00    IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                          3.533,97            66.241,61              
        1.1.1.3.05.00.00.00     IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                         3.533,97            66.241,61              
        1.1.1.3.05.01.00.00      IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                        3.533,97            66.241,61              
        1.1.1.3.05.01.01.00       ISS - PRÓPRIO                                                  2.120,36            39.744,99              
        1.1.1.3.05.01.02.00       ISS - MDE                                                        883,56            16.560,87              
        1.1.1.3.05.01.03.00       ISS - ASPS                                                       530,05             9.935,75              
        1.1.2.0.00.00.00.00   TAXAS                                                              1.378,73            37.376,64              
        1.1.2.1.00.00.00.00    TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                            839,15            23.792,86              
        1.1.2.1.17.00.00.00     TAXA DE FISC. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                0,00               253,35              
        1.1.2.1.21.00.00.00     TAXA DE CONTROLE/FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL                            614,56             7.537,75              
        1.1.2.1.25.00.00.00     TAXA LICENÇA P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PS                            179,11            13.719,28              
        1.1.2.1.32.00.00.00     TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL                             45,48             2.282,48              
        1.1.2.2.00.00.00.00    TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                    539,58            13.583,78              
        1.1.2.2.90.00.00.00     TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                                            138,11            11.119,25              
        1.1.2.2.99.00.00.00     OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                            401,47             2.464,53              
        1.1.2.2.99.00.04.00       TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES                                     401,47             2.420,58              
        1.1.2.2.99.00.06.00       TAXA DE EXPEDIENTE                                                 0,00                43,95