Estado do Rio Grande do Sul               Tributos Arrecadados (Art.2º, Inciso I)
         Municipio de Nova Ramada                  Outubro de 2014                     
        
                                                                                           Valor Recebido       Valor Recebido              
        Código              Descrição                                                              no Mês               no Ano              
                                                                                                                                            
        1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES                                                  25.877,87           390.803,08              
        1.1.0.0.00.00.00.00  RECEITA TRIBUTÁRIA                                                 25.877,87           390.803,08              
        1.1.1.0.00.00.00.00   IMPOSTOS                                                          23.930,67           351.479,24              
        1.1.1.2.00.00.00.00    IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                            16.932,52           278.239,48              
        1.1.1.2.02.00.00.00     IPTU                                                               209,28            43.759,64              
        1.1.1.2.02.00.01.00       IPTU - PRÓPRIO                                                   125,56            26.255,68              
        1.1.1.2.02.00.02.00       IPTU - MDE                                                        52,34            10.940,45              
        1.1.1.2.02.00.03.00       IPTU - ASPS                                                       31,38             6.563,51              
        1.1.1.2.04.00.00.00     IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA                         13.669,68           141.763,95              
        1.1.1.2.04.31.00.00      IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO                          13.669,68           141.763,95              
        1.1.1.2.04.31.01.00       IRRF S/REND.TRAB.-ATIV/INAT.POD.EXEC/IND                      12.996,93           137.454,32              
        1.1.1.2.04.31.01.01       IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - PRÓPRIO                         7.798,10            82.472,07              
        1.1.1.2.04.31.01.02       IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - MDE                             3.249,30            34.364,04              
        1.1.1.2.04.31.01.03       IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - ASPS                            1.949,53            20.618,21              
        1.1.1.2.04.31.02.00       IRRF S/REN.TRAB.ATIV/INAT.P.LEGISLATIVO                           69,65               554,46              
        1.1.1.2.04.31.02.01       IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO-PRÓPRIO                          41,79               332,67              
        1.1.1.2.04.31.02.02       IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE                            17,41               138,60              
        1.1.1.2.04.31.02.03       IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS                           10,45                83,19              
        1.1.1.2.04.31.06.00       IRRF S/REND.PREST.SERV.TERC-P.EXEC/INDIR                         603,10             3.653,02              
        1.1.1.2.04.31.06.01       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND PRÓP                         361,86             2.191,86              
        1.1.1.2.04.31.06.02       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND MDE                          150,80               913,52              
        1.1.1.2.04.31.06.03       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND ASPS                          90,44               547,64              
        1.1.1.2.04.31.07.00       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-PODER LEGISL.                           0,00               102,15              
        1.1.1.2.04.31.07.01       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-LEGISL.-PRÓP                            0,00                61,29              
        1.1.1.2.04.31.07.02       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-LEGISL.-MDE                             0,00                25,58              
        1.1.1.2.04.31.07.03       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-LEGISL.-ASPS                            0,00                15,28              
        1.1.1.2.08.00.00.00     ITBI                                                             3.053,56            92.715,89              
        1.1.1.2.08.00.01.00       ITBI - PRÓPRIO                                                 1.832,14            55.629,54              
        1.1.1.2.08.00.02.00       ITBI - MDE                                                       763,39            23.178,99              
        1.1.1.2.08.00.03.00       ITBI - ASPS                                                      458,03            13.907,36              
        1.1.1.3.00.00.00.00    IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                          6.998,15            73.239,76              
        1.1.1.3.05.00.00.00     IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                         6.998,15            73.239,76              
        1.1.1.3.05.01.00.00      IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                        6.998,15            73.239,76              
        1.1.1.3.05.01.01.00       ISS - PRÓPRIO                                                  4.198,88            43.943,87              
        1.1.1.3.05.01.02.00       ISS - MDE                                                      1.749,59            18.310,46              
        1.1.1.3.05.01.03.00       ISS - ASPS                                                     1.049,68            10.985,43              
        1.1.2.0.00.00.00.00   TAXAS                                                              1.947,20            39.323,84              
        1.1.2.1.00.00.00.00    TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                          1.669,46            25.462,32              
        1.1.2.1.17.00.00.00     TAXA DE FISC. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                               48,18               301,53              
        1.1.2.1.21.00.00.00     TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTA                         1.351,06             8.888,81              
        1.1.2.1.25.00.00.00     TAXA LICENÇA P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PS                             67,34            13.786,62              
        1.1.2.1.32.00.00.00     TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL                            202,88             2.485,36              
        1.1.2.2.00.00.00.00    TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                    277,74            13.861,52              
        1.1.2.2.90.00.00.00     TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                                             53,88            11.173,13              
        1.1.2.2.99.00.00.00     OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                            223,86             2.688,39              
        1.1.2.2.99.00.04.00       TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES                                     223,86             2.644,44              
        1.1.2.2.99.00.06.00       TAXA DE EXPEDIENTE                                                 0,00                43,95