Estado do Rio Grande do Sul               Tributos Arrecadados (Art.2º, Inciso I)
         Municipio de Nova Ramada                  Novembro de 2014                    
        
                                                                                           Valor Recebido       Valor Recebido              
        Código              Descrição                                                              no Mês               no Ano              
                                                                                                                                            
        1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES                                                  22.320,86           413.123,94              
        1.1.0.0.00.00.00.00  RECEITA TRIBUTÁRIA                                                 22.320,86           413.123,94              
        1.1.1.0.00.00.00.00   IMPOSTOS                                                          20.823,69           372.302,93              
        1.1.1.2.00.00.00.00    IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                            16.659,71           294.899,19              
        1.1.1.2.02.00.00.00     IPTU                                                               238,64            43.998,28              
        1.1.1.2.02.00.01.00       IPTU - PRÓPRIO                                                   143,20            26.398,88              
        1.1.1.2.02.00.02.00       IPTU - MDE                                                        59,68            11.000,13              
        1.1.1.2.02.00.03.00       IPTU - ASPS                                                       35,76             6.599,27              
        1.1.1.2.04.00.00.00     IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA                         16.341,07           158.105,02              
        1.1.1.2.04.31.00.00      IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO                          16.341,07           158.105,02              
        1.1.1.2.04.31.01.00       IRRF S/REND.TRAB.-ATIV/INAT.POD.EXEC/IND                      15.874,44           153.328,76              
        1.1.1.2.04.31.01.01       IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - PRÓPRIO                         9.524,63            91.996,70              
        1.1.1.2.04.31.01.02       IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - MDE                             3.968,65            38.332,69              
        1.1.1.2.04.31.01.03       IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - ASPS                            2.381,16            22.999,37              
        1.1.1.2.04.31.02.00       IRRF S/REN.TRAB.ATIV/INAT.P.LEGISLATIVO                           69,65               624,11              
        1.1.1.2.04.31.02.01       IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO-PRÓPRIO                          41,79               374,46              
        1.1.1.2.04.31.02.02       IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE                            17,41               156,01              
        1.1.1.2.04.31.02.03       IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS                           10,45                93,64              
        1.1.1.2.04.31.06.00       IRRF S/REND.PREST.SERV.TERC-P.EXEC/INDIR                         396,98             4.050,00              
        1.1.1.2.04.31.06.01       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND PRÓP                         238,19             2.430,05              
        1.1.1.2.04.31.06.02       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND MDE                           99,28             1.012,80              
        1.1.1.2.04.31.06.03       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND ASPS                          59,51               607,15              
        1.1.1.2.04.31.07.00       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-PODER LEGISL.                           0,00               102,15              
        1.1.1.2.04.31.07.01       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-LEGISL.-PRÓP                            0,00                61,29              
        1.1.1.2.04.31.07.02       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-LEGISL.-MDE                             0,00                25,58              
        1.1.1.2.04.31.07.03       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-LEGISL.-ASPS                            0,00                15,28              
        1.1.1.2.08.00.00.00     ITBI                                                                80,00            92.795,89              
        1.1.1.2.08.00.01.00       ITBI - PRÓPRIO                                                    48,00            55.677,54              
        1.1.1.2.08.00.02.00       ITBI - MDE                                                        20,00            23.198,99              
        1.1.1.2.08.00.03.00       ITBI - ASPS                                                       12,00            13.919,36              
        1.1.1.3.00.00.00.00    IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                          4.163,98            77.403,74              
        1.1.1.3.05.00.00.00     IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                         4.163,98            77.403,74              
        1.1.1.3.05.01.00.00      IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                        4.163,98            77.403,74              
        1.1.1.3.05.01.01.00       ISS - PRÓPRIO                                                  2.498,37            46.442,24              
        1.1.1.3.05.01.02.00       ISS - MDE                                                      1.041,05            19.351,51              
        1.1.1.3.05.01.03.00       ISS - ASPS                                                       624,56            11.609,99              
        1.1.2.0.00.00.00.00   TAXAS                                                              1.497,17            40.821,01              
        1.1.2.1.00.00.00.00    TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                          1.239,88            26.702,20              
        1.1.2.1.17.00.00.00     TAXA DE FISC. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                0,00               301,53              
        1.1.2.1.21.00.00.00     TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTA                         1.159,74            10.048,55              
        1.1.2.1.25.00.00.00     TAXA LICENÇA P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PS                             37,50            13.824,12              
        1.1.2.1.32.00.00.00     TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL                             42,64             2.528,00              
        1.1.2.2.00.00.00.00    TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                    257,29            14.118,81              
        1.1.2.2.90.00.00.00     TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                                             78,15            11.251,28              
        1.1.2.2.99.00.00.00     OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                            179,14             2.867,53              
        1.1.2.2.99.00.04.00       TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES                                     164,04             2.808,48              
        1.1.2.2.99.00.06.00       TAXA DE EXPEDIENTE                                                15,10                59,05