Municipio de Nova Ramada - RS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2015/Bimestre Novembro-Dezembro
RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação Dotação Despesas Empenhadas SALDO Despesas Liquidadas SALDO Inscritas em
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre %   No Bimestre Até o Bimestre %   Restos a Pagar
                    Não Processados
  (a)   (b) (b/total b) (c)=(a-b)   (d) (d/total d) (e)=(a-d) (f)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)   12.300.000,00 16.880.023,75 1.478.046,79 12.253.139,67 99,32 4.626.884,08 2.834.100,92 11.279.015,35 99,26 5.601.008,40 974.124,32
Legislativa 574.750,00 574.750,00 62.495,88 440.374,17 3,57 134.375,83 78.997,05 440.374,17 3,88 134.375,83 0,00
Ação Legislativa 574.750,00 574.750,00 62.495,88 440.374,17 3,57 134.375,83 78.997,05 440.374,17 3,88 134.375,83 0,00
Administração 3.136.790,00 3.202.987,23 505.670,10 2.776.119,23 22,50 426.868,00 602.825,52 2.776.119,23 24,43 426.868,00 0,00
Planejamento e Orçamento 25.900,00 25.900,00 0,00 20.946,00 0,17 4.954,00 3.491,00 20.946,00 0,18 4.954,00 0,00
Administração Geral 2.419.340,00 2.475.296,72 378.237,08 2.096.880,44 17,00 378.416,28 451.177,01 2.096.880,44 18,45 378.416,28 0,00
Administração Financeira 532.000,00 538.455,03 112.550,72 519.798,35 4,21 18.656,68 122.340,07 519.798,35 4,57 18.656,68 0,00
Controle Interno 114.750,00 101.785,48 16.903,15 93.031,30 0,75 8.754,18 16.903,15 93.031,30 0,82 8.754,18 0,00
Administração de Receitas 0,00 1.750,00 1.194,29 1.194,29 0,01 555,71 1.194,29 1.194,29 0,01 555,71 0,00
Comunicação Social 44.800,00 59.800,00 -3.215,14 44.268,85 0,36 15.531,15 7.720,00 44.268,85 0,39 15.531,15 0,00
Segurança Pública 24.600,00 24.600,00 -170,00 30,00 0,00 24.570,00 -170,00 30,00 0,00 24.570,00 0,00
Policiamento 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00
Defesa Civil 17.600,00 17.600,00 -170,00 30,00 0,00 17.570,00 -170,00 30,00 0,00 17.570,00 0,00
Assistência Social 436.403,00 537.122,17 37.911,45 372.332,20 3,02 164.789,97 77.974,08 372.332,20 3,28 164.789,97 0,00
Administração Geral 900,00 1.400,00 0,00 994,90 0,01 405,10 0,00 994,90 0,01 405,10 0,00
Assistência ao Idoso 2.400,00 7.400,00 30,00 4.223,00 0,03 3.177,00 4.130,00 4.223,00 0,04 3.177,00 0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 74.365,00 74.365,00 10.943,17 59.751,49 0,48 14.613,51 14.038,32 59.751,49 0,53 14.613,51 0,00
Assistência Comunitária 358.738,00 453.957,17 26.938,28 307.362,81 2,49 146.594,36 59.805,76 307.362,81 2,70 146.594,36 0,00
Saúde 2.440.395,00 3.273.211,45 165.140,79 2.618.239,75 21,22 654.971,70 627.670,05 2.551.605,73 22,46 721.605,72 66.634,02
Atenção Básica 1.781.755,00 2.009.341,50 292.516,96 1.668.959,41 13,53 340.382,09 408.223,85 1.631.588,73 14,36 377.752,77 37.370,68
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 445.145,00 944.465,18 -127.810,07 748.865,14 6,07 195.600,04 155.438,39 719.601,80 6,33 224.863,38 29.263,34
Suporte Profilático e Terapêutico 122.750,00 165.024,53 -17.068,26 145.171,80 1,18 19.852,73 40.575,73 145.171,80 1,28 19.852,73 0,00
Vigilância Sanitária 17.395,00 15.741,96 4.670,29 12.005,31 0,10 3.736,65 4.670,29 12.005,31 0,11 3.736,65 0,00
Vigilância Epidemiológica 73.350,00 138.638,28 12.831,87 43.238,09 0,35 95.400,19 18.761,79 43.238,09 0,38 95.400,19 0,00
Educação 2.553.880,00 3.755.180,50 449.724,83 2.366.752,54 19,18 1.388.427,96 698.684,09 2.366.752,54 20,83 1.388.427,96 0,00
Administração Geral 72.300,00 73.104,00 9.630,87 64.011,03 0,52 9.092,97 9.763,34 64.011,03 0,56 9.092,97 0,00
Alimentação e Nutrição 73.060,00 73.256,66 7.346,25 66.985,45 0,54 6.271,21 12.972,42 66.985,45 0,59 6.271,21 0,00
Ensino Fundamental 1.927.670,00 3.068.139,28 355.358,02 1.804.194,63 14,62 1.263.944,65 527.686,65 1.804.194,63 15,88 1.263.944,65 0,00
Ensino Médio 149.077,00 156.519,96 -15.675,99 103.654,64 0,84 52.865,32 35.512,62 103.654,64 0,91 52.865,32 0,00
Ensino Superior 77.000,00 77.000,00 0,00 74.801,40 0,61 2.198,60 12.065,76 74.801,40 0,66 2.198,60 0,00
Educação Infantil 218.658,00 271.045,60 93.065,68 218.105,39 1,77 52.940,21 93.683,30 218.105,39 1,92 52.940,21 0,00
Educação de Jovens e Adultos 1.115,00 1.115,00 0,00 0,00 0,00 1.115,00 0,00 0,00 0,00 1.115,00 0,00
Educação Especial 35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,28 0,00 7.000,00 35.000,00 0,31 0,00 0,00
Cultura 208.729,00 255.802,39 25.488,36 195.641,48 1,59 60.160,91 33.648,63 195.641,48 1,72 60.160,91 0,00
Difusão Cultural 208.729,00 255.802,39 25.488,36 195.641,48 1,59 60.160,91 33.648,63 195.641,48 1,72 60.160,91 0,00
Urbanismo 171.000,00 1.148.955,06 602,96 442.610,60 3,59 706.344,46 50.181,20 188.457,19 1,66 960.497,87 254.153,41
Infra-Estrutura Urbana 56.000,00 1.033.955,06 1.396,83 334.521,52 2,71 699.433,54 27.646,54 80.368,11 0,71 953.586,95 254.153,41
Serviços Urbanos 115.000,00 115.000,00 -793,87 108.089,08 0,88 6.910,92 22.534,66 108.089,08 0,95 6.910,92 0,00
Habitação 20.000,00 92.000,00 41.610,22 62.549,57 0,51 29.450,43 41.610,22 62.549,57 0,55 29.450,43 0,00
Habitação Rural 10.000,00 65.000,00 41.610,22 41.610,22 0,34 23.389,78 41.610,22 41.610,22 0,37 23.389,78 0,00
Habitação Urbana 10.000,00 27.000,00 0,00 20.939,35 0,17 6.060,65 0,00 20.939,35 0,18 6.060,65 0,00
Saneamento 271.800,00 350.800,00 66.629,28 259.129,10 2,10 91.670,90 47.278,92 217.979,10 1,92 132.820,90 41.150,00
Saneamento Básico Rural 266.800,00 345.800,00 66.629,28 259.129,10 2,10 86.670,90 47.278,92 217.979,10 1,92 127.820,90 41.150,00
Saneamento Básico Urbano 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
Gestão Ambiental 277.160,00 288.160,00 -15.031,56 158.315,95 1,28 129.844,05 100.574,46 158.315,95 1,39 129.844,05 0,00
Administração Geral 9.000,00 9.000,00 0,00 3.608,70 0,03 5.391,30 0,00 3.608,70 0,03 5.391,30 0,00
Preservação e Conservação Ambiental 268.160,00 279.160,00 -15.031,56 154.707,25 1,25 124.452,75 100.574,46 154.707,25 1,36 124.452,75 0,00
Agricultura 1.069.053,00 1.205.053,00 55.834,51 823.340,07 6,67 381.712,93 112.332,62 823.340,07 7,25 381.712,93 0,00
Administração Geral 12.000,00 12.000,00 0,00 7.634,33 0,06 4.365,67 0,00 7.634,33 0,07 4.365,67 0,00
Fomento ao Trabalho 90.000,00 78.000,00 0,00 7.400,00 0,06 70.600,00 0,00 7.400,00 0,07 70.600,00 0,00
Extensão Rural 660.453,00 808.453,00 52.246,51 605.726,12 4,91 202.726,88 95.738,62 605.726,12 5,33 202.726,88 0,00
Promoção da Produção Agropecuária 304.000,00 304.000,00 3.588,00 201.654,62 1,63 102.345,38 16.594,00 201.654,62 1,77 102.345,38 0,00
Defesa Agropecuária 2.600,00 2.600,00 0,00 925,00 0,01 1.675,00 0,00 925,00 0,01 1.675,00 0,00
Indústria 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00
Promoção Industrial 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00
Comércio e Serviços 18.000,00 21.600,00 -360,56 6.901,56 0,06 14.698,44 726,53 6.901,56 0,06 14.698,44 0,00
Promoção Comercial 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00
Turismo 14.500,00 18.100,00 -360,56 6.901,56 0,06 11.198,44 726,53 6.901,56 0,06 11.198,44 0,00
Comunicações 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
Telecomunicações 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
Energia 55.500,00 80.500,00 3.511,49 62.666,98 0,51 17.833,02 13.844,28 62.666,98 0,55 17.833,02 0,00
Energia Elétrica 55.500,00 80.500,00 3.511,49 62.666,98 0,51 17.833,02 13.844,28 62.666,98 0,55 17.833,02 0,00
Transporte 626.020,00 1.583.270,00 63.609,78 1.396.126,12 11,32 187.143,88 298.950,98 790.029,23 6,95 793.240,77 606.096,89
Transporte Rodoviário 626.020,00 1.583.270,00 63.609,78 1.396.126,12 11,32 187.143,88 298.950,98 790.029,23 6,95 793.240,77 606.096,89
Desporto e Lazer 74.100,00 90.100,00 11.632,87 60.619,66 0,49 29.480,34 13.786,77 54.529,66 0,48 35.570,34 6.090,00
Desporto Comunitário 74.100,00 90.100,00 11.632,87 60.619,66 0,49 29.480,34 13.786,77 54.529,66 0,48 35.570,34 6.090,00
Encargos Especiais 192.320,00 261.431,95 3.746,39 211.390,69 1,71 50.041,26 35.185,52 211.390,69 1,86 50.041,26 0,00
Transferências 22.000,00 35.994,57 0,00 14.224,45 0,12 21.770,12 0,00 14.224,45 0,13 21.770,12 0,00
Outros Encargos Especiais 170.320,00 225.437,38 3.746,39 197.166,24 1,60 28.271,14 35.185,52 197.166,24 1,74 28.271,14 0,00
Reserva de Contingência 141.500,00 126.500,00 0,00 0,00 0,00 126.500,00 0,00 0,00 0,00 126.500,00 0,00
Reserva de Contingência 141.500,00 126.500,00 0,00 0,00 0,00 126.500,00 0,00 0,00 0,00 126.500,00 0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 85.000,00 84.040,00 84.040,00 0,68 960,00 84.040,00 84.040,00 0,68 960,00 0,00
TOTAL (III)=(I+II) 12.300.000,00 16.965.023,75 1.562.086,79 12.337.179,67 100,00 4.627.844,08 2.918.140,92 11.363.055,35 100,00 5.601.968,40 974.124,32
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)   0,00 85.000,00 84.040,00 84.040,00 0,68 960,00 84.040,00 84.040,00 0,74 84.040,00 0,00
Segurança Pública 0,00 56.000,00 55.136,00 55.136,00 0,45 864,00 55.136,00 55.136,00 0,49 864,00 0,00
Defesa Civil 0,00 56.000,00 55.136,00 55.136,00 0,45 864,00 55.136,00 55.136,00 0,49 864,00 0,00
Transporte 0,00 29.000,00 28.904,00 28.904,00 0,23 96,00 28.904,00 28.904,00 0,25 96,00 0,00
Transporte Rodoviário 0,00 29.000,00 28.904,00 28.904,00 0,23 96,00 28.904,00 28.904,00 0,25 96,00 0,00
TOTAL   0,00 85.000,00 84.040,00 84.040,00 0,68 960,00 84.040,00 84.040,00 0,74 960,00 0,00
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 18/Jan/2016, 10h e 40m.
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a
pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35,
inciso II da Lei 4.320/64.
Hardi Milton Eickhoff                Claudio Rubert                     Adriana Cristine Mäger                        Neimar Piccolo
Prefeito Municipal             Secretário da Fazenda                  Controlador Interno                Contador CRC-RS 084886/O