Estado do Rio Grande do Sul               Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2º, Inciso XVI)
         Municipio de Nova Ramada                  Janeiro a Agosto de 2015                                               
        
                                                                                                    Execução                                
                                                                Previsão    --------------------------------------------------------------- 
                        RECEITAS                         para o Exercício          Julho/Agosto         %            Até Agosto          %  
                                                                                                                                            
          RECEITAS CORRENTES                                12.300.000,00          1.716.629,85     99,70          7.579.589,71      98,03  
            RECEITA TRIBUTÁRIA                                 432.450,00             55.669,07      3,23            269.965,11       3,49  
            RECEITA PATRIMONIAL                                176.416,72             27.694,88      1,61            230.651,00       2,98  
            RECEITA DE SERVIÇOS                                207.400,00             38.587,46      2,24            160.937,23       2,08  
            TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                        11.344.233,28          1.581.517,84     91,85          6.784.586,87      87,75  
            OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          139.500,00             13.160,60      0,76            133.449,50       1,73  
          RECEITAS DE CAPITAL                                  626.100,00              5.214,11      0,30            152.442,87       1,97  
            TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          626.100,00                  0,00      0,00            136.500,00       1,77  
            OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                               0,00              5.214,11      0,30             15.942,87       0,21  
          TOTAL                                             12.926.100,00          1.721.843,96    100,00          7.732.032,58     100,00  
                                                                                                                                            
                                                                                                    Despesa Liquidada                       
                                                                 Dotação    --------------------------------------------------------------  
                        DESPESAS                             do Exercício          Julho/Agosto         %            Até Agosto          %  
                                                                                                                                            
          DESPESAS CORRENTES                                12.972.890,50          1.788.391,01     99,35          6.366.968,95      99,00  
            PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       6.686.806,18            956.935,95     53,16          3.691.549,32      57,40  
            OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        6.286.084,32            831.455,06     46,19          2.675.419,63      41,60  
          DESPESAS DE CAPITAL                                2.892.155,40             11.688,57      0,65             64.426,95       1,00  
            INVESTIMENTOS                                    2.890.155,40             11.688,57      0,65             64.426,95       1,00  
            INVERSÕES FINANCEIRAS                                2.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
          RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              126.500,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
          TOTAL                                             15.991.545,90          1.800.079,58    100,00          6.431.395,90     100,00  
         
         
                  Hardi Milton Eickhoff                                                                                   Neimar Piccolo    
                  Prefeito Municipal                                                                          Contador CRC/RS 084886/O-5