Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos
         Municipio de Nova Ramada                  Julho a Agosto de 2015               
        
          Fonte de Recursos                                           Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                       Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                            
        Livre                                                       7.674.599,36        4.356.806,01          959.090,54        3.491.960,25
        MDE                                                         1.228.481,43          657.982,22          162.647,82          501.121,84
        FUNDEB                                                        955.422,20          517.848,22          128.511,50          517.066,22
        ASPS                                                        2.243.881,21        1.533.726,39          311.851,26        1.133.614,87
        PNAE                                                            2.400,41            2.383,21            1.949,63            2.383,21
        PEAE                                                            1.200,00                0,00                0,00                0,00
        PEATE F                                                        39.350,00           37.848,04            2.625,25           15.693,69
        PEATE M                                                        32.150,00           27.037,61            6.300,61           13.585,53
        Salário Educação/União                                        115.053,88           90.990,39           13.768,36           49.070,37
        PNATE F                                                        27.057,02           26.056,18            9.067,20           17.441,70
        PNATE I                                                         5.678,56            4.795,94              720,54            3.330,45
        PNATE M                                                         9.106,46            6.879,74                0,00            3.794,22
        PNAE F                                                         16.330,00            9.117,70            2.758,30            2.758,30
        PNAE I                                                          4.100,00            1.984,34            1.785,78            1.984,34
        PNAE M                                                          3.470,00                0,00                0,00                0,00
        PNAE E                                                            100,00                0,00                0,00                0,00
        PAR/Construção de Escola de Ensino Fundamental              1.018.889,56                0,00                0,00                0,00
        IGD BF                                                         15.761,36           11.549,55            6.802,06           10.408,00
        SCFV/PBV                                                      146.043,79           89.792,42           12.496,00           45.490,57
        PSB/FMAS                                                        5.908,52            3.406,40                0,00                0,00
        PAIF/PBF                                                       73.200,00           42.807,57           12.186,45           29.117,29
        IGD SUAS                                                        6.300,00            2.419,62            1.598,92            1.598,92
        FMAS                                                          169.838,00           93.396,61           20.544,27           87.072,75
        FMCA                                                            5.200,00              500,00                0,00              500,00
        FMHIS                                                          37.000,00           20.939,35                0,00           20.939,35
        CIDE                                                            2.150,00                0,00                0,00                0,00
        Fundo Especial                                                155.800,00           59.947,82           10.798,86           46.984,82
        Multa Trânsito                                                  1.000,00                0,00                0,00                0,00
        FUNDEMA                                                       288.160,00           79.079,55           27.538,10           47.445,63
        CONV.Nº785878/2013-AQUIS.CALCÁRIO                               4.525,01            4.525,01                0,00            4.525,01
        PPC 13/14 - Equipamentos                                        5.447,57            5.447,57            5.447,57            5.447,57
        MAPA/Patrullha Agríc.Mecaniz.-Caminhão                          4.021,99            4.021,99                0,00            4.021,99
        MAPA/Patrullha Agríc.Mecaniz.-Trator                          136.500,00          107.700,00                0,00                0,00
        Recuperação Estradas Formigueiro                              243.750,00          243.750,00                0,00                0,00
        Pavimentação Asfáltica em Ruas                                245.850,00          245.850,00                0,00                0,00
        FUMDEC                                                         17.600,00                0,00                0,00                0,00
        Inc.Atenção                                                   326.957,91          110.352,59           26.371,95           92.523,25
        Básica-PIES/NAAB/Of.Terapêutica/Red.Danos
        Farmácia Básica/Plantas Medicinais e Fitoterápicos              9.402,87            8.402,87            1.432,54            4.085,31
        Diabetes Mellitus                                               1.107,71              268,00                0,00              268,00
        PACS/Estado                                                     5.730,00                0,00                0,00                0,00
        PSF/NASF/ESF Quilombola                                        65.200,00           31.232,28            5.068,15           31.232,28
        CEO/LRPD                                                       90.000,00           90.000,00            9.054,10            9.054,10
        Epidemiologia/Vacinações                                          220,00                0,00                0,00                0,00
        Reformas de UBS,UBPSF,CAPS,UPA.                                   217,13                0,00                0,00                0,00
        Projeto Orientação e Apoio Sócio-Familiar-OASF                 13.000,00                0,00                0,00                0,00
        PAB Fixo/Telessaúde                                           114.962,03           71.311,22           15.626,31           64.577,72
        PSF-ESF/Saúde       na       Escola/Saúde       do             51.570,00           33.170,67            8.005,59           33.170,67
        Homem/NASF/Melhor em Casa
        PMAQ-Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade               134.000,00           49.722,50           14.266,42           32.620,13
        PACS - Agentes Comunitários de Saúde                           79.500,00           56.076,98           12.168,00           56.076,98
        Saúde Bucal/União                                              26.900,00           20.070,00            4.529,45           20.070,00
        Limite     Financeiro(Epid.e     Amb./Prev.Acid. e             61.067,53           14.746,09            2.850,36           14.746,09
        Violênc./Prát.Corporais/D.N.T/Est.Vig.em Saúde

Estado do Rio Grande do Sul Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos Municipio de Nova Ramada Julho a Agosto de 2015 Fonte de Recursos Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado Exercício No Ano No Periodo No Ano Campanhas de Vacinação/União 630,00 162,03 162,03 162,03 Piso Atenção Básica em VISA/Gerenciamento de 12.300,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Riscos Farmácia Básica Fixa/Variável 20.454,39 20.454,39 2.055,66 13.452,45 Academias da Saúde-Construção e Custeio/Ações de 37.000,00 0,00 0,00 0,00 Alimentação e Nutrição-VAN Total ..................... 15.991.545,90 8.796.559,07 1.800.079,58 6.431.395,90 Hardi Milton Eickhoff Neimar Piccolo Prefeito Municipal Contador CRC/RS 084886/O-5