Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Subfunção        
         Municipio de Nova Ramada                  Julho a Agosto de 2015          
        
          Subfunção                                                   Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                       Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                            
        Ação Legislativa                                              574.750,00          311.810,44           69.264,52          293.044,34
        Planejamento e Orçamento                                       25.900,00           20.946,00            3.491,00           13.964,00
        Administração Geral                                         2.585.453,79        1.457.285,79          357.059,44        1.350.849,46
        Administração Financeira                                      548.649,00          332.247,64           84.315,92          316.439,37
        Controle Interno                                              106.785,48           63.991,73           15.703,54           63.991,73
        Comunicação Social                                             49.800,00           46.631,99           13.499,22           27.958,13
        Policiamento                                                    7.000,00                0,00                0,00                0,00
        Defesa Civil                                                   17.600,00                0,00                0,00                0,00
        Assistência ao Idoso                                            2.400,00               93,00                0,00               93,00
        Assistência à Criança e ao Adolescente                         74.365,00           38.671,39            9.134,21           38.001,63
        Assistência Comunitária                                       426.251,67          242.284,27           52.632,80          172.599,63
        Atenção Básica                                              2.046.661,65        1.016.812,36          264.159,40          955.087,97
        Assistência Hospitalar e Ambulatorial                         904.145,00          827.578,72          115.374,54          430.836,40
        Suporte Profilático e Terapêutico                             164.964,97          161.494,18           22.875,19           88.203,76
        Vigilância Sanitária                                            8.111,63            5.424,81              819,04            5.424,81
        Vigilância Epidemiológica                                     111.217,53           16.908,12            3.012,39           16.908,12
        Alimentação e Nutrição                                         73.066,98           45.415,41           10.528,43           37.056,01
        Fomento ao Trabalho                                            78.000,00            7.400,00                0,00            7.400,00
        Ensino Fundamental                                          3.052.059,46        1.202.021,69          272.228,42          971.942,93
        Ensino Médio                                                  148.903,15          105.617,18           19.218,74           48.317,89
        Ensino Superior                                                77.000,00           74.801,40           10.342,08           44.637,00
        Educação Infantil                                             265.573,19           89.311,31           34.195,75           87.845,82
        Educação de Jovens e Adultos                                    1.115,00                0,00                0,00                0,00
        Educação Especial                                              35.000,00           35.000,00            7.000,00           21.000,00
        Difusão Cultural                                              267.402,39          153.761,13           39.949,65          138.061,64
        Infra-Estrutura Urbana                                        360.455,06          282.837,96            2.212,59            6.074,80
        Serviços Urbanos                                              115.000,00           79.367,56           16.727,34           65.581,26
        Habitação Rural                                                10.000,00                0,00                0,00                0,00
        Habitação Urbana                                               27.000,00           20.939,35                0,00           20.939,35
        Saneamento Básico Rural                                       325.800,00          185.726,04           33.878,70          122.739,06
        Saneamento Básico Urbano                                        5.000,00                0,00                0,00                0,00
        Preservação e Conservação Ambiental                           279.160,00           75.470,85           23.929,40           43.836,93
        Extensão Rural                                                808.453,00          487.231,16           74.827,34          297.477,37
        Promoção da Produção Agropecuária                             304.000,00          198.066,62          100.507,18          169.282,62
        Defesa Agropecuária                                             2.600,00              925,00              925,00              925,00
        Promoção Industrial                                             6.000,00                0,00                0,00                0,00
        Promoção Comercial                                              3.500,00                0,00                0,00                0,00
        Turismo                                                        18.100,00            5.755,00              738,03            2.596,09
        Telecomunicações                                                2.000,00                0,00                0,00                0,00
        Energia Elétrica                                               80.500,00           58.581,81           19.031,10           38.737,38
        Transporte Rodoviário                                       1.546.770,00          927.391,23           72.161,77          374.536,81
        Desporto Comunitário                                           77.100,00           36.636,91           13.136,98           24.235,16
        Transferências                                                 35.994,57           13.994,57            5.447,57           13.994,57
        Outros Encargos Especiais                                     205.437,38          168.126,45           31.752,30          120.775,86
        Reserva de Contingência                                       126.500,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                            
          Total .....................                              15.991.545,90        8.796.559,07        1.800.079,58        6.431.395,90
         
         
                  Hardi Milton Eickhoff                                                                                   Neimar Piccolo    
                  Prefeito Municipal                                                                          Contador CRC/RS 084886/O-5