Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Programa         
         Municipio de Nova Ramada                  Maio a Junho de 2017            
        
          Programa                                                    Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                       Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                            
        Apoio Administrativo ao Poder Executivo                     2.484.900,00        1.272.222,36          381.196,26        1.053.431,47
        Ação Legislativa                                              640.000,00          309.279,37           98.779,02          278.391,33
        Programas Integrados                                          204.000,00          159.553,55           30.107,78           95.337,39
        Frota em Ação                                               1.123.285,78          763.808,97          193.735,99          452.966,06
        Edificações Públicas                                          174.590,90           27.300,70            2.834,55           10.418,85
        Distribuição de Sinais de Radiofrequência                         500,00                0,00                0,00                0,00
        Ampliação e Qualificação da Infraestrutura                  1.826.800,00          956.383,09          254.721,05          734.681,54
        Gestão Educacional                                             78.200,00           35.493,04           12.061,09           34.984,73
        Aluno na Escola                                             1.497.230,91          656.770,29          198.399,24          562.980,78
        Minha Infância                                                430.900,00          152.288,05           59.941,49          152.150,61
        Transporte Escolar                                            860.868,67          524.298,73          210.912,03          371.061,43
        Merenda  Escolar                                               83.606,60           32.018,09           13.307,22           19.381,34
        É Tempo de Aprender                                             1.115,00                0,00                0,00                0,00
        Mais Cultura                                                  193.977,00          103.796,56           27.663,02           58.138,33
        Turismo é Vida                                                 21.500,00            4.000,00              645,59            1.847,93
        Esporte e Lazer Para as Comunidades                           171.300,00           41.244,92            8.490,13           16.532,45
        Gestão da Saúde                                             3.429.840,46        1.931.092,25          515.524,46        1.352.715,01
        Apoio Sócio Familiar                                          517.981,39          234.097,62           60.643,74          146.954,54
        Habitação de Interesse Social                                     600,00                0,00                0,00                0,00
        Promoção da Produção Agropecuária                           1.083.231,33          554.432,50          128.881,39          336.027,98
        Gestão e Proteção Ambiental                                   287.000,00           72.441,51           14.729,39           40.375,77
        Desenvolver e Crescer                                           2.000,00                0,00                0,00                0,00
        Reserva de Contingência                                       117.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                            
          Total .....................                              15.230.428,04        7.830.521,60        2.212.573,44        5.718.377,54
        
        
        
        
        
                        _____________________     _____________________     _____________________     _____________________                 
                          Prefeito Municipal      Secretário da Fazenda         Tesoureiro(a)              Contador(a)