Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Subfunção        
         Municipio de Nova Ramada                  Maio a Junho de 2017            
        
          Subfunção                                                   Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                       Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                            
        Ação Legislativa                                              640.000,00          309.279,37           98.779,02          278.391,33
        Planejamento e Orçamento                                       88.700,00           44.278,39           13.637,16           33.024,35
        Administração Geral                                         2.887.893,68        1.371.697,43          415.197,70        1.188.752,45
        Administração Financeira                                      702.000,00          328.484,12          100.229,94          293.360,93
        Controle Interno                                              103.803,00           44.084,78           14.839,01           44.084,78
        Administração de Receitas                                      10.000,00            3.000,00            1.000,00            3.000,00
        Comunicação Social                                             62.200,00           56.483,00            7.222,84           20.182,01
        Policiamento                                                    4.000,00                0,00                0,00                0,00
        Defesa Civil                                                   19.000,00              156,82                0,00              156,82
        Assistência ao Idoso                                              200,00                0,00                0,00                0,00
        Assistência à Criança e ao Adolescente                         89.800,00           38.705,47           11.022,66           37.939,52
        Assistência Comunitária                                       517.481,39          234.097,62           60.643,74          146.954,54
        Atenção Básica                                              2.413.230,91        1.086.278,51          329.940,79          919.993,64
        Assistência Hospitalar e Ambulatorial                         935.200,00          748.033,14          182.232,46          430.897,04
        Suporte Profilático e Terapêutico                             221.103,32          221.103,32           30.973,00           80.206,27
        Vigilância Sanitária                                           14.783,49            3.946,38            1.029,70            3.946,38
        Vigilância Epidemiológica                                      98.522,74           21.415,77            8.254,29           15.222,79
        Alimentação e Nutrição                                         83.606,60           32.018,09           13.307,22           19.381,34
        Fomento ao Trabalho                                           152.231,33          116.300,00                0,00                0,00
        Ensino Fundamental                                          2.070.882,90          959.790,84          348.246,81          821.921,14
        Ensino Médio                                                  181.617,69          109.843,61           36.763,09           62.070,70
        Ensino Superior                                                89.708,00           86.184,00           20.109,60           42.134,40
        Educação Infantil                                             551.970,99          154.287,25           60.908,60          154.039,85
        Educação de Jovens e Adultos                                    1.115,00                0,00                0,00                0,00
        Educação Especial                                              45.000,00           41.290,00            7.700,00           15.400,00
        Difusão Cultural                                              193.977,00          103.796,56           27.663,02           58.138,33
        Infra-Estrutura Urbana                                         27.000,00            7.793,53            1.856,35            2.135,43
        Serviços Urbanos                                              150.000,00          149.945,48           24.829,78           74.489,34
        Habitação Rural                                                   300,00                0,00                0,00                0,00
        Habitação Urbana                                                  300,00                0,00                0,00                0,00
        Saneamento Básico Rural                                       226.500,00          156.833,85           38.886,91           91.577,23
        Saneamento Básico Urbano                                        1.000,00                0,00                0,00                0,00
        Preservação e Conservação Ambiental                           287.000,00           72.441,51           14.729,39           40.375,77
        Extensão Rural                                                754.000,00          377.129,48          120.786,98          306.186,51
        Promoção da Produção Agropecuária                             290.000,00          134.234,53           29.114,00           74.019,67
        Defesa Agropecuária                                             2.000,00            1.295,00              740,00            1.295,00
        Promoção Industrial                                             1.000,00                0,00                0,00                0,00
        Promoção Comercial                                              1.000,00                0,00                0,00                0,00
        Turismo                                                        21.500,00            4.000,00              645,59            1.847,93
        Telecomunicações                                                  500,00                0,00                0,00                0,00
        Energia Elétrica                                               68.500,00           48.195,00            8.410,83           22.132,89
        Transporte Rodoviário                                         752.500,00          565.620,16          144.624,60          323.969,95
        Desporto Comunitário                                          171.300,00           41.244,92            8.490,13           16.532,45
        Transferências                                                  4.000,00                0,00                0,00                0,00
        Outros Encargos Especiais                                     177.000,00          157.233,67           29.758,23           94.616,76
        Reserva de Contingência                                       117.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                            
          Total .....................                              15.230.428,04        7.830.521,60        2.212.573,44        5.718.377,54

Estado do Rio Grande do Sul Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Subfunção Municipio de Nova Ramada Maio a Junho de 2017 _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Tesoureiro(a) Contador(a)