Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orçamentária
         Municipio de Nova Ramada                  Maio a Junho de 2017                 
        
          Unidades Orçamentárias                                      Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                       Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                            
        CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                                640.000,00          309.279,37           98.779,02          278.391,33
        GABINETE DO PREFEITO                                          649.000,00          355.948,92          107.034,47          303.979,13
        SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                         696.000,00          400.516,48          111.464,81          281.238,56
        SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                               712.000,00          331.484,12          101.229,94          296.360,93
        SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO                          2.513.010,90        1.507.405,81          388.500,43        1.046.232,68
        RECURSOS VINCULADOS                                            20.000,00                0,00                0,00                0,00
        MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                      1.509.621,92          637.374,24          244.467,41          526.186,01
        FUNDO MAN.E DES.EDUC.BÁS.E VAL.- FUNDEB                     1.014.498,99          409.183,09          134.882,19          408.183,09
        RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO                                   164.615,12           97.475,43           31.721,74           58.860,88
        RECURSOS VINCULADOS - ESTADO                                   83.142,15           47.385,99           28.279,27           46.636,30
        OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO                                    916.485,78          432.950,13          117.691,55          242.605,16
        FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS                             2.791.650,00        1.660.192,68          404.784,26        1.147.381,28
        FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO                       499.202,69          234.793,10           83.009,69          180.252,37
        FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.ESTADO                      391.987,77          185.791,34           64.636,29          122.632,47
        OUTROS GASTOS COM SAÚDE                                       190.000,00           83.573,88           26.682,87           82.807,93
        FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                         224.450,00           81.507,48           27.487,79           74.299,79
        FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL -REC.VINC.                      293.431,39          152.590,14           33.155,95           72.654,75
        FUNDO MUNICIPAL P/CRIANÇA E ADOLESCENTE                           300,00                0,00                0,00                0,00
        FUNDO MUN. HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL                           600,00                0,00                0,00                0,00
        SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                      1.212.231,33          628.959,01          150.640,98          381.501,18
        FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA MEIO AMBIENTE                       300.000,00           72.441,51           14.729,39           40.375,77
        SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DESENV.ECONÔM.                       91.200,00           44.278,39           13.637,16           33.024,35
        FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL                                19.000,00              156,82                0,00              156,82
        AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA                                  298.000,00          157.233,67           29.758,23           94.616,76
                                                                                                                                            
          Total .....................                              15.230.428,04        7.830.521,60        2.212.573,44        5.718.377,54
        
        
        
        
        
                        _____________________     _____________________     _____________________     _____________________                 
                          Prefeito Municipal      Secretário da Fazenda         Tesoureiro(a)              Contador(a)