Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Programa         
         Municipio de Nova Ramada                  Julho a Agosto de 2017          
        
          Programa                                                    Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                       Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                            
        Apoio Administrativo ao Poder Executivo                     2.544.200,00        1.606.771,52          412.270,85        1.465.702,32
        Ação Legislativa                                              640.000,00          382.854,64           81.078,19          359.469,52
        Programas Integrados                                          204.000,00          164.372,04           31.406,47          126.743,86
        Frota em Ação                                               1.121.285,78          898.307,01          262.249,47          715.215,53
        Edificações Públicas                                          173.590,90           27.838,03           10.464,52           20.883,37
        Distribuição de Sinais de Radiofrequência                         500,00                0,00                0,00                0,00
        Ampliação e Qualificação da Infraestrutura                  1.911.800,00        1.187.350,20          265.130,49          999.812,03
        Gestão Educacional                                             80.200,00           48.032,53           12.856,62           47.841,35
        Aluno na Escola                                             1.515.677,30          906.891,21          258.828,73          821.809,51
        Minha Infância                                                431.900,00          224.897,28           69.947,41          222.098,02
        Transporte Escolar                                            911.168,67          675.293,86          129.374,51          500.435,94
        Merenda  Escolar                                               83.606,60           35.001,43            9.926,88           29.308,22
        É Tempo de Aprender                                             1.115,00                0,00                0,00                0,00
        Mais Cultura                                                  193.977,00          130.363,99           45.747,19          103.885,52
        Turismo é Vida                                                 21.500,00            4.065,00              686,32            2.534,25
        Esporte e Lazer Para as Comunidades                           171.300,00          100.015,21           28.325,21           44.857,66
        Gestão da Saúde                                             3.431.235,46        2.368.957,08          618.388,75        1.971.103,76
        Apoio Sócio Familiar                                          521.981,39          301.209,10           68.754,43          215.708,97
        Habitação de Interesse Social                                     600,00                0,00                0,00                0,00
        Promoção da Produção Agropecuária                           1.083.231,33          694.719,07          286.759,29          622.787,27
        Gestão e Proteção Ambiental                                   289.700,00          169.930,55          102.870,94          143.246,71
        Desenvolver e Crescer                                           2.000,00                0,00                0,00                0,00
        Reserva de Contingência                                       117.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                            
          Total .....................                              15.451.569,43        9.926.869,75        2.695.066,27        8.413.443,81
        
        
        
        
        
                        _____________________     _____________________     _____________________     _____________________                 
                          Prefeito Municipal      Secretário da Fazenda         Tesoureiro(a)              Contador(a)