Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orçamentária
         Municipio de Nova Ramada                  Julho a Agosto de 2017               
        
          Unidades Orçamentárias                                      Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                       Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                            
        CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                                640.000,00          382.854,64           81.078,19          359.469,52
        GABINETE DO PREFEITO                                          661.000,00          445.375,06          102.147,55          406.126,68
        SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                         696.000,00          477.442,15          122.487,41          403.725,97
        SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                               762.000,00          430.133,07          113.661,51          410.022,44
        SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO                          2.598.010,90        1.798.480,15          428.612,65        1.474.845,33
        RECURSOS VINCULADOS                                            20.000,00                0,00                0,00                0,00
        MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                      1.509.621,92          841.107,21          232.018,20          758.204,21
        FUNDO MAN.E DES.EDUC.BÁS.E VAL.- FUNDEB                     1.014.498,99          564.149,76          154.966,67          563.149,76
        RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO                                   183.061,51          160.267,89           43.238,75          102.099,63
        RECURSOS VINCULADOS - ESTADO                                  118.442,15          100.207,50           12.222,34           58.858,64
        OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO                                    916.485,78          553.852,54          136.219,21          378.824,37
        FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS                             2.808.045,00        2.084.085,82          595.605,64        1.742.986,92
        FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO                       499.202,69          285.027,47           70.199,50          250.451,87
        FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.ESTADO                      391.987,77          220.821,83           49.170,84          171.803,31
        OUTROS GASTOS COM SAÚDE                                       190.000,00          111.590,18           28.107,60          110.915,53
        FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                         224.450,00          117.161,16           37.335,77          111.635,56
        FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL -REC.VINC.                      293.431,39          184.047,94           31.418,66          104.073,41
        FUNDO MUNICIPAL P/CRIANÇA E ADOLESCENTE                         4.300,00                0,00                0,00                0,00
        FUNDO MUN. HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL                           600,00                0,00                0,00                0,00
        SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                      1.212.231,33          783.754,61          307.870,84          689.372,02
        FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA MEIO AMBIENTE                       300.000,00          169.930,55          102.870,94          143.246,71
        SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DESENV.ECONÔM.                       91.200,00           54.371,24           14.427,53           47.451,88
        FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL                                19.000,00              156,82                0,00              156,82
        AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA                                  298.000,00          162.052,16           31.406,47          126.023,23
                                                                                                                                            
          Total .....................                              15.451.569,43        9.926.869,75        2.695.066,27        8.413.443,81
        
        
        
        
        
                        _____________________     _____________________     _____________________     _____________________                 
                          Prefeito Municipal      Secretário da Fazenda         Tesoureiro(a)              Contador(a)