Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos
         Municipio de Nova Ramada                  Maio a Junho de 2018                 
        
          Fonte de Recursos                                           Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                       Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                            
        Livre                                                       8.672.608,13        4.383.820,65        1.100.649,56        3.261.534,13
        MDE                                                         1.213.200,00          614.020,63          179.981,14          501.165,18
        FUNDEB                                                      1.150.000,00          502.877,18          169.279,62          492.329,98
        ASPS                                                        2.849.000,00        1.626.344,60          428.686,51        1.299.985,86
        PNAE                                                           22.625,00           10.974,13            8.732,02            8.732,02
        PEATE                                                         114.300,00          111.210,33           33.409,87           47.655,63
        PNATE                                                          38.311,33           30.999,42           10.663,26           14.172,80
        Salário Educação/União                                        124.162,07           99.782,94            6.584,72           39.662,74
        PNATE F                                                           871,14              620,34                0,00              620,34
        PNATE I                                                         1.674,45                0,00                0,00                0,00
        PNATE M                                                         1.268,59            1.086,78                0,00            1.086,78
        PNAE F                                                          1.655,66            1.655,66              603,40              603,40
        PNAE P                                                          2.377,48            2.377,48              700,68              700,68
        PNAE E                                                             10,75               10,75                0,00                0,00
        PNAE C                                                          1.532,28            1.532,28              765,90              765,90
        Brasil Carinhoso-Apoio às Creches                               1.884,57              725,04              315,80              725,04
        PEAS/FEAS                                                       5.150,00                0,00                0,00                0,00
        Bloco da Proteção Social Básica                               360.516,06          188.005,57           55.073,62          109.586,11
        Bloco da Gestão do SUAS                                        21.554,86            6.132,87            2.542,87            3.978,87
        Bloco  da  Gestão  do  Programa Bolsa Família e do             40.279,52           10.292,93             -109,93            3.634,35
        Cadastro Único
        BPC na Escola                                                      94,95                0,00                0,00                0,00
        FMAS                                                          200.000,00           60.453,38           17.753,57           53.531,68
        FMHIS                                                             200,00                0,00                0,00                0,00
        CIDE                                                           21.000,00           17.526,00                0,00           17.526,00
        Multa Trânsito                                                  1.000,00                0,00                0,00                0,00
        FUNDEMA                                                       277.000,00           85.795,50           18.290,73           56.423,94
        C.P. Equipamentos-SEAPI                                        41.245,00           41.151,50                0,00                0,00
        C.P. Agroindústria Familiar-Equipamentos                       36.660,00            7.822,40                0,00                0,00
        FUMDEC                                                         18.000,00              103,39                0,00              103,39
        Alienação                                                     136.816,87                0,00                0,00                0,00
        Alienação de Bens Adquiridos c/Recursos da Saúde               68.143,23                0,00                0,00                0,00
        Atenção                                                       212.092,96           74.225,04           16.696,99           68.676,91
        Básica-PIES/NAAB/Ofic.Terapêut./Red.Danos/Rede
        Cegonha/Tele Diag.DRC/Fortalec.Prom.e Prev.à Saúde
        Farmácia           Básica/Plantas          Medic.e             16.699,24           16.309,37            1.957,32            8.084,74
        Fitoterápicos/Diabetes  Mellitus/Fraldas  e Outros
        Insumos
        PSF/NASF/ESF/PACS/Saúde                                        71.400,00           49.188,92           21.467,66           49.188,92
        Bucal/Resid.Médica/Comb.Racismo/Rede
        Informática/Saúde do Homem/Combate a DST/AIDS
        CEO/LRPD                                                       93.200,00           93.200,00            9.875,00           25.455,00
        Vigilância       em      Saúde/Loboratório      de              4.050,00                0,00                0,00                0,00
        Entomologia/Dengue/CEREST/Desastres Ambientais
        Atenção Básica                                                320.500,00          150.217,64           92.811,55          148.723,64
        Atenção de MAC                                                 79.281,32           79.281,32           30.802,43           30.802,43
        Vigilância em Saúde                                            38.000,00            6.258,53            3.314,57            6.258,53
        Assistência Farmacêutica                                       11.500,00           11.500,00            5.456,93            5.752,07
        Investimentos na Rede de Serviços de Saúde                    100.000,00           27.915,20            8.642,00            8.642,00
        PAB Fixo/Telessaúde                                            68.200,00            5.433,97                0,00            5.433,97
        ESF/Saúde  na Escola/Saúde do Homem/NASF/Melhor em            201.355,91           11.229,37            3.750,00           11.229,37
        Casa/Saúde Bucal/PACS
        PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade             77.084,62            8.255,00            2.039,83            8.204,22
        Limite       Financeiro      da      Vigilância em             42.243,87           13.497,77            1.621,29            8.418,31

Estado do Rio Grande do Sul Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos Municipio de Nova Ramada Maio a Junho de 2018 Fonte de Recursos Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado Exercício No Ano No Periodo No Ano Saúde/Inc.Prev.Acid.e Violênc./Práticas Corporais/D.T.e D.N.T/Estr.Téc.Vig.em Saúde/Campanha de Vacinação Vigilância Sanitária/Gerenciamento de Riscos 29.873,91 11.663,38 1.228,38 1.271,58 Assistência Farmacêutica 12.700,00 1.040,63 0,00 1.040,63 Total ..................... 16.801.323,77 8.364.537,89 2.233.587,29 6.301.707,14