Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos
         Municipio de Nova Ramada                  Maio a Junho de 2019                 
        
          Fonte de Recursos                                           Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                       Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                            
        Recurso Livre - Administração Direta Municipal              9.092.400,00        5.253.957,57        1.424.196,66        3.840.544,81
        MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino                   1.298.000,00          561.529,44          151.745,07          440.058,72
        FUNDEB  (a  partir de 01/01/2007 - Instituído pela          1.125.047,49          522.894,21          189.457,03          509.610,21
        EC n° 53/2006)
        ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde                  2.880.760,00        1.956.676,79          477.494,04        1.372.979,97
        PNAE                                                           25.598,93           22.621,85            4.861,30            9.512,00
        PEATE                                                         151.000,00          126.480,87           31.269,05           82.552,14
        PNATE                                                          47.860,58           37.049,26           13.881,92           22.181,79
        Salário Educação/União                                        151.688,34          102.947,59           18.176,08           37.871,36
        Brasil Carinhoso-Apoio às Creches                               1.100,00                0,00                0,00                0,00
        PEAS/FEAS                                                       6.300,00                0,00                0,00                0,00
        Bloco da Proteção Social Básica                               229.395,35          124.753,75           32.349,41          105.632,75
        Bloco da Gestão do SUAS                                        11.199,48            6.734,04            5.206,54            6.335,04
        Bloco  da  Gestão  do  Programa Bolsa Família e do             38.137,74           12.192,65            3.963,27            7.048,79
        Cadastro Único
        BPC na Escola                                                      95,97                0,00                0,00                0,00
        FMAS                                                          287.000,00           57.465,64           33.605,97           52.638,64
        FMHIS                                                          30.000,00                0,00                0,00                0,00
        CIDE                                                            9.000,00                0,00                0,00                0,00
        Multa Trânsito                                                  1.000,00                0,00                0,00                0,00
        Operação de Crédito - BRDE/Pavimentação Ruas                2.000.000,00                0,00                0,00                0,00
        CONT.REP.Nº 845517/2017/MC-AV.GUSTAVO KONIG                   245.850,00          217.074,17                0,00                0,00
        FUNDEMA                                                       305.000,00          159.551,76           60.344,77           85.522,42
        CONT.REP.Nº 874249/2018/MAPA-ROLO COMPACTADOR                     335,70              335,70                0,00              335,70
        CONT.REP.Nº 877517/2018/MAPA-CAMINHÃO                         184.540,12                0,00                0,00                0,00
        CONT.REP.Nº 872536/2018/MAPA-RETROESCAVADEIRA                 117.416,83          117.416,83          117.416,83          117.416,83
        CONT.REP.Nº 881303/2018/MAPA-ROLO FACA                         88.062,62           88.062,62                0,00                0,00
        FUMDEC                                                         18.000,00               74,99                0,00               74,99
        Atenção  Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção            283.864,43           36.560,12           24.763,42           34.760,12
        Básica  -  NAAB  / Oficinas Terapêuticas / Redução
        de  Danos  /  Rede  Cegonha  - exames pré-natais /
        Tele D
        Farmácia     Básica    /   Plantas    Medicinais e             20.867,96           20.867,96            2.055,60            3.022,83
        Fitoterápicos  /  Diabetes  Mellitus  /  Fraldas e
        outros insumos
        PSF  /  NASF  /  ESF  Quilombola  / ESF Indígena /             65.500,00            4.004,14            4.004,14            4.004,14
        Saúde  Bucal  /  Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF
        Prisional   /  Residência   Médica   /  Combate ao
        Racismo Instit
        CEO  -  Centro  de  Especialidades Odontológicas /             91.008,04           91.000,00           26.400,00           58.190,00
        LRPD   -  Laboratórios   Regionais   de   Próteses
        Dentárias
        Vigilância  em  Saúde / Laboratório de Entomologia              4.008,78            4.008,78                0,00            4.008,78
        / Dengue / Desastres Ambientais
        CUSTEIO - Atenção Básica                                       74.348,14           50.944,34            5.676,00           21.348,14
        CUSTEIO - Vigilância em Saúde                                  22.015,30            7.368,64            3.259,82            7.368,64
        CUSTEIO - Assistência Farmacêutica                             28.170,80            4.170,80            2.969,14            2.969,14
        CUSTEIO - Gestão do SUS                                        11.041,66            1.832,36            1.832,36            1.832,36
        INVESTIMENTO - Atenção Básica                                  26.956,26           10.110,80                0,00                0,00
        CUSTEIO   -  Outros   programas   financiados  por            460.000,00          148.933,59           64.372,13          136.136,32
        transferências fundo a fundo
                                                                                                                                            
          Total .....................                              19.432.570,52        9.747.621,26        2.699.300,55        6.963.956,63