Condições Meteorológicas Atuais em Nova Ramada, RS
| Temperatura: | 18.4°C | Ponto de Gelo: | 13.5°C |
| Umidade: | 73% | Vento Frio: | 18.4°C |
| Vento: | SSE at 1.6 km/hr | Índice THW: | 18.5°C |
| Barômetro: | 1013.8 hPa and Rising Slowly | Índice de Calor: | 18.5°C |
| Chuva Hoje: | 0.0 mm | Chuva no Mês: | 205.6 mm |
| Tempestade Total: | 0.0 mm | Chuva no Ano: | 2080.4 mm |
| Chuva Atual: | 0.0 mm/hr |
Nascer do Sol: 5:56 Pôr do Sol: 18:44