Condições Meteorológicas Atuais em Nova Ramada, RS
Temperatura: | 22.9°C | Ponto de Gelo: | 20.2°C |
Umidade: | 85% | Vento Frio: | 22.9°C |
Vento: | N at 6.4 km/hr | Índice THW: | 24.1°C |
Barômetro: | 1006.8 hPa and Steady | Índice de Calor: | 24.1°C |
Chuva Hoje: | 3.6 mm | Chuva no Mês: | 67.0 mm |
Tempestade Total: | 3.6 mm | Chuva no Ano: | 67.0 mm |
Chuva Atual: | 0.0 mm/hr |
Nascer do Sol: 7:05 Pôr do Sol: 20:31